KAMELOT OPEN 2025
Date
06 Dec - 09 Dec
Venue
Kamelot, Vinnytsia
Disciplina
Combined pyramid (with changes)

| # | Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius | Burtai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamets Mykyta | Ukraine | Kryvyi Rih | vyras | 28 metų | 44 | |
| 2 | Bilozerov Dmytro | Ukraine | Mykolaiv | vyras | 32 metai | 30 | |
| 3 | Bozhenar Danylo | Ukraine | Pavlograd | vyras | 27 metų | 50 | |
| 4 | Bushmich Oleksandr | Ukraine | Berdiansk | vyras | 43 metai | 38 | |
| 5 | Chasovnikov Maksym | Ukraine | Odesa | vyras | 33 metai | 42 | |
| 6 | Elenych Vladyslav | Ukraine | Odesa | vyras | 23 metai | 26 | |
| 7 | Fukanchyk Taras | Ukraine | Lviv | vyras | 50 metų | 19 | |
| 8 | Galushko Oleg | Ukraine | Uzhhorod | vyras | 30 metų | 10 | |
| 9 | Garkusha Serhii | Ukraine | Bila Tserkva | vyras | 41 metai | 43 | |
| 10 | Gasimov Ramin | Ukraine | Kyiv | vyras | 42 metai | 20 | |
| 11 | Golodnyuk Dmytro | Ukraine | Khmelnytskyi | vyras | 28 metų | 15 | |
| 12 | Golovenko Oleg | Ukraine | Odesa | vyras | 51 metai | 49 | |
| 13 | Grabenko Stepan | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 39 metų | 12 | |
| 14 | Grechin Oleksandr | Ukraine | Lviv | vyras | 50 metų | 23 | |
| 15 | Gumeniuk Dmytro | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 40 metų | 36 | |
| 16 | Kalmus Ilya | Ukraine | Dnipro | vyras | 28 metų | 37 | |
| 17 | Karasevych Ivan | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 23 metai | 2 | |
| 18 | Karbivnychyi Ruslan | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 37 metų | 41 | |
| 19 | Klestov Andrii | Ukraine | Kyiv | vyras | 29 metų | 11 | |
| 20 | Klimov Oleksandr | Ukraine | Zmerynka | vyras | 60 metų | 3 | |
| 21 | Kolesnyk Sergii | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 48 metų | 9 | |
| 22 | Kozachok Oleksii | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 42 metai | 25 | |
| 23 | Kryzhovyi Oleksandr | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 39 metų | 24 | |
| 24 | Kvasiuk Volodymyr | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 57 metų | 28 | |
| 25 | Lozytskyi Oleksii | Ukraine | Zhytomyr | vyras | 32 metai | 34 | |
| 26 | Lytvyniuk Igor | Ukraine | Khmil'nyk | vyras | 33 metai | 14 | |
| 27 | Mahatadze Nazarii | Ukraine | Odesa | vyras | 41 metai | 4 | |
| 28 | Marceniuk Kostiantyn | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 42 metai | 33 | |
| 29 | Meniuk Anatolii | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 39 metų | 39 | |
| 30 | Mryschiuk Andrii | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 37 metų | 5 | |
| 31 | Naumov Dmytro | Ukraine | Khmil'nyk | vyras | 23 metai | 40 | |
| 32 | Osipov Sergii | Ukraine | Sharhorod | vyras | 29 metų | 13 | |
| 33 | Osychniuk Maksym | Ukraine | Kyiv | vyras | 29 metų | 18 | |
| 34 | Perkun Volodymyr | Ukraine | Kostyiantynivka | vyras | МС | 39 metų | 16 |
| 35 | Poberezhnyk Mykolai | Ukraine | Khmil'nyk | vyras | 46 metų | 31 | |
| 36 | Pogynaiko Oleksandr | Ukraine | Dunaivtsi | vyras | 32 metai | 32 | |
| 37 | Radionov Pavlo | Ukraine | Kostyiantynivka | vyras | 40 metų | 22 | |
| 38 | Rodionov Andrii | Ukraine | Kharkiv | vyras | 24 metai | 29 | |
| 39 | Rybalko Bogdan | Ukraine | Kryvyi Rih | vyras | 29 metų | 27 | |
| 40 | Ryzhenko Ruslan | Ukraine | Monastyryshche | vyras | 30 metų | 6 | |
| 41 | Saitov Vladyslav | Ukraine | Rubizhne | vyras | 20 metų | 17 | |
| 42 | Shapovalov Vyacheslav | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 48 metų | 48 | |
| 43 | Shaydiuk Valerii | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 61 metai | 21 | |
| 44 | Stahmich Oleksandr | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 42 metai | 46 | |
| 45 | Stinskyi Myhailo | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 35 metų | 45 | |
| 46 | Udovenko Yaroslav | Ukraine | Bila Tserkva | vyras | 47 metų | 8 | |
| 47 | Yakovlev Andrii | Ukraine | Kyiv | vyras | 37 metų | 47 | |
| 48 | Yurochkin Petro | Ukraine | Odesa | vyras | 44 metai | 35 | |
| 49 | Zhdanov Danyil | Ukraine | Kryvyi Rih | vyras | 22 metai | 1 | |
| 50 | Zhdanov Fedir | Ukraine | Kryvyi Rih | vyras | 19 metų | 7 |
Adamets Mykyta
Bilozerov Dmytro
Bozhenar Danylo
Bushmich Oleksandr
Chasovnikov Maksym
Elenych Vladyslav
Fukanchyk Taras
Galushko Oleg
Garkusha Serhii
Gasimov Ramin
Golodnyuk Dmytro
Golovenko Oleg
Grabenko Stepan
Grechin Oleksandr
Gumeniuk Dmytro
Kalmus Ilya
Karasevych Ivan
Karbivnychyi Ruslan
Klestov Andrii
Klimov Oleksandr
Kolesnyk Sergii
Kozachok Oleksii
Kryzhovyi Oleksandr
Kvasiuk Volodymyr
Lozytskyi Oleksii
Lytvyniuk Igor
Mahatadze Nazarii
Marceniuk Kostiantyn
Meniuk Anatolii
Mryschiuk Andrii
Naumov Dmytro
Osipov Sergii
Osychniuk Maksym
Perkun Volodymyr
Poberezhnyk Mykolai
Pogynaiko Oleksandr
Radionov Pavlo
Rodionov Andrii
Rybalko Bogdan
Ryzhenko Ruslan
Saitov Vladyslav
Shapovalov Vyacheslav
Shaydiuk Valerii
Stahmich Oleksandr
Stinskyi Myhailo
Udovenko Yaroslav
Yakovlev Andrii
Yurochkin Petro
Zhdanov Danyil
Zhdanov Fedir