ГРАВЦІ
| Ім'я | Країна | Місто | Стать | Звання | Вік |
|---|---|---|---|---|---|
Голоднюк Дмитро | Ukraine | Khmelnytskyi | чоловік | 28 років | |
Гуменюк Дмитро | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 40 років | |
Калмус Ілля | Ukraine | Dnipro | чоловік | 28 років | |
Карасевич Іван | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 23 роки | |
Карбівничий Руслан | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 37 років | |
Квасюк Володимир | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 57 років | |
Клестов Андрій | Ukraine | Kyiv | чоловік | 29 років | |
Клімов Олександр | Ukraine | Zmerynka | чоловік | 60 років | |
Колесник Сергій | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 48 років | |
Крижовий Олександр | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 39 років | |
Лабіш Ростислав | Ukraine | Lviv | чоловік | 32 роки | |
Лозицький Олексій | Ukraine | Zhytomyr | чоловік | 32 роки | |
Марценюк Костянтин | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 42 роки | |
Махатадзе Назарій | Ukraine | Odesa | чоловік | 41 рік | |
Осичнюк Максим | Ukraine | Kyiv | чоловік | 29 років | |
Перкун Володимир | Ukraine | Kostyiantynivka | чоловік | МС | 39 років |
Погинайко Олександр | Ukraine | Dunaivtsi | чоловік | 32 роки | |
Родіонов Андрій | Ukraine | Kharkiv | чоловік | 24 роки | |
Стінський Михайло | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 35 років | |
Часовніков Максим | Ukraine | Odesa | чоловік | 33 роки |
Голоднюк Дмитро
Гуменюк Дмитро
Калмус Ілля
Карасевич Іван
Карбівничий Руслан
Квасюк Володимир
Клестов Андрій
Клімов Олександр
Колесник Сергій
Крижовий Олександр
Лозицький Олексій
Марценюк Костянтин
Махатадзе Назарій
Осичнюк Максим
Перкун Володимир
Погинайко Олександр
Родіонов Андрій
Стінський Михайло
Часовніков Максим