ГРАВЦІ
| Ім'я | Країна | Місто | Стать | Звання | Вік |
|---|---|---|---|---|---|
Skorotizhuk Mykolai | Ukraine | Kolomyya | чоловік | 35 років | |
Sobachinskyi Vladyslav | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | чоловік | 24 роки | |
Tihonov Roman | Ukraine | Simferopol | чоловік | ||
Desiatnyk Vitalii | Ukraine | Kyiv | чоловік | 40 років | |
Chambula Oleksandr | Ukraine | Kovel' | чоловік | 38 років | |
Грабенко Степан | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 39 років | |
Козачок Олексій | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 42 роки | |
Менюк Анатолій | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 39 років | |
Стахміч Олександр | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 42 роки | |
Шайдюк Валерій | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 61 рік | |
Наумов Дмитро | Ukraine | Khmil'nyk | чоловік | 23 роки | |
Побережник Миколай | Ukraine | Khmil'nyk | чоловік | 46 років | |
Риженко Руслан | Ukraine | Monastyryshche | чоловік | 30 років | |
Єленич Владислав | Ukraine | Odesa | чоловік | 23 роки | |
Адамець Микита | Ukraine | Kryvyi Rih | чоловік | 28 років | |
Боженар Данило | Ukraine | Pavlograd | чоловік | 27 років | |
Бушміч Олександр | Ukraine | Berdiansk | чоловік | 43 роки | |
Галушко Олег | Ukraine | Uzhhorod | чоловік | 30 років | |
Гасімов Рамін | Ukraine | Kyiv | чоловік | 42 роки | |
Головенко Олег | Ukraine | Odesa | чоловік | 51 рік |
Skorotizhuk Mykolai
Sobachinskyi Vladyslav
Tihonov Roman
Desiatnyk Vitalii
Chambula Oleksandr
Грабенко Степан
Козачок Олексій
Менюк Анатолій
Стахміч Олександр
Шайдюк Валерій
Наумов Дмитро
Побережник Миколай
Риженко Руслан
Єленич Владислав
Адамець Микита
Боженар Данило
Бушміч Олександр
Галушко Олег
Гасімов Рамін
Головенко Олег