ГРАВЦІ
| Ім'я | Країна | Місто | Стать | Звання | Вік |
|---|---|---|---|---|---|
Юрочкін Петро | Ukraine | Odesa | чоловік | 44 роки | |
Яковлев Андрій | Ukraine | Kyiv | чоловік | 37 років | |
Жданов Даниїл | Ukraine | Kryvyi Rih | чоловік | 22 роки | |
Жданов Федір | Ukraine | Kryvyi Rih | чоловік | 19 років | |
Саітов Владислав | Ukraine | Rubizhne | чоловік | 20 років | |
Фуканчик Тарас | Ukraine | Lviv | чоловік | 50 років | |
Рибалко Богдан | Ukraine | Kryvyi Rih | чоловік | 29 років | |
Білозеров Дмитро | Ukraine | Mykolaiv | чоловік | 32 роки | |
Мрищук Андрій | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 37 років | |
Радіонов Павло | Ukraine | Kostyiantynivka | чоловік | 40 років | |
Литвинюк Ігор | Ukraine | Khmil'nyk | чоловік | 33 роки | |
Осіпов Сергій | Ukraine | Sharhorod | чоловік | 29 років | |
Шаповалов В'ячеслав | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 48 років | |
Belyy Liubomyr | Ukraine | Kyiv | чоловік | 21 рік | |
Bagatskyi Denys | Ukraine | Odesa | чоловік | 23 роки | |
Pleshko Mark | Ukraine | Odesa | чоловік | 35 років | |
Shumeliuk Oleksandr | Ukraine | Kyiv | чоловік | 36 років | |
Sterpul Illia | Ukraine | Kropyvnytskyi | чоловік | 20 років | |
Gomeniuk Nikita | Ukraine | Odesa | чоловік | 22 роки | |
Cherevatyi Denis | Ukraine | Odesa | чоловік | 37 років |
Юрочкін Петро
Яковлев Андрій
Жданов Даниїл
Жданов Федір
Саітов Владислав
Фуканчик Тарас
Рибалко Богдан
Білозеров Дмитро
Мрищук Андрій
Радіонов Павло
Литвинюк Ігор
Осіпов Сергій
Шаповалов В'ячеслав
Belyy Liubomyr