5-ЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУРНИР «ZLOTA BILA»
Data
24 Sty - 25 Sty
Miejsce
Złota Bila, Warsaw
Dyscyplina
Pyramid with continuation

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek | Losowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguzov Igor | Spain | Barcelona | mężczyzna | 45 lata | 42 | |
| 2 | Aksen Vladislav | Neutral | mężczyzna | 16 | |||
| 3 | Bagatskyi Denys | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 23 lat | 38 | |
| 4 | Bikmetov Maksym | Ukraine | Pokrovsk | mężczyzna | 35 lata | 29 | |
| 5 | Borovskyi Andrii | Poland | Wroclaw | mężczyzna | 39 | ||
| 6 | Burlako Valeriy | Ukraine | Zaporizhzhia | mężczyzna | 34 lat | 13 | |
| 7 | Cherevatyi Denis | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 37 lata | 28 | |
| 8 | Demidov Maksim | Poland | mężczyzna | 4 | |||
| 9 | Denisenko Igor | United Arab Emirates | Dubai | mężczyzna | 44 lat | 25 | |
| 10 | Dmitrjuk Andrei | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | 18 | |
| 11 | Dubenko Igor | Poland | Wroclaw | mężczyzna | 37 lata | 40 | |
| 12 | Dzinhel Vitalii | Poland | Wroclaw | mężczyzna | 6 | ||
| 13 | Elenych Vladyslav | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 23 lat | 24 | |
| 14 | Gomeniuk Nikita | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 22 lat | 10 | |
| 15 | Grankin Yaroslav | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 30 lata | 17 | |
| 16 | Havadziuk Serhii | Poland | Wroclaw | mężczyzna | 35 | ||
| 17 | Karakay Valeriy | Latvia | Riga | mężczyzna | 30 lata | 27 | |
| 18 | Klubkov Dmitrii | Poland | Warsaw | mężczyzna | 31 rok | 22 | |
| 19 | Knysh Andrii | Poland | Wroclaw | mężczyzna | 19 | ||
| 20 | Kotik Igor | Spain | Marbella | mężczyzna | 37 lata | 11 | |
| 21 | Lobov Maksym | Cyprus | Limassol | mężczyzna | 28 lata | 15 | |
| 22 | Lovochkіn Vladimir | Poland | Wroclaw | mężczyzna | 20 | ||
| 23 | Mienko Oleksii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 21 rok | 3 | |
| 24 | Mishchenko Adrian | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 42 lat | 43 | |
| 25 | Odarjuk Mikhail | Spain | Benidorm | mężczyzna | 48 lata | 32 | |
| 26 | Paulau Vitali | Lithuania | Vilnius | mężczyzna | 2 | ||
| 27 | Pleshko Mark | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 35 lata | 31 | |
| 28 | Polovko Vladimir | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | 9 | |
| 29 | Rodionov Vladislav | Neutral | mężczyzna | 30 | |||
| 30 | Rupaevskii Adik | Poland | mężczyzna | 1 | |||
| 31 | Sergeyev Sergiy | Latvia | Riga | mężczyzna | 45 lata | 41 | |
| 32 | Shumeliuk Oleksandr | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 36 lata | 12 | |
| 33 | Singaevskyi Evgeniy | Poland | Wroclaw | mężczyzna | 30 lata | 34 | |
| 34 | Skukis Vladimir | Poland | Warsaw | mężczyzna | 44 lat | 37 | |
| 35 | Sterpul Illia | Ukraine | Kropyvnytskyi | mężczyzna | 20 lata | 26 | |
| 36 | Stratu Oleg | Moldova | Chisinau | mężczyzna | 49 lata | 36 | |
| 37 | Talanenko Oleksandr | Poland | Wroclaw | mężczyzna | 24 lat | 23 | |
| 38 | Tihonov Roman | Ukraine | Simferopol | mężczyzna | 33 | ||
| 39 | Tomin Anatolii | Spain | Valencia | mężczyzna | 39 lata | 5 | |
| 40 | Trachuk Kyrylo | Ukraine | Khmelnytskyi | mężczyzna | 21 rok | 8 | |
| 41 | Voronko Daniil | Neutral | mężczyzna | 7 | |||
| 42 | Yurochkin Petro | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 44 lat | 14 | |
| 43 | Zayanchkouski Anton | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | 21 |
Aguzov Igor
Aksen Vladislav
Bikmetov Maksym
Burlako Valeriy
Denisenko Igor
Dmitrjuk Andrei
Elenych Vladyslav
Grankin Yaroslav
Klubkov Dmitrii
Lobov Maksym
Lovochkіn Vladimir
Mienko Oleksii
Mishchenko Adrian
Odarjuk Mikhail
Polovko Vladimir
Skukis Vladimir
Stratu Oleg
Tihonov Roman
Trachuk Kyrylo
Yurochkin Petro