5TH OPEN AMATEUR TOURNAMENT “ZLOTA BILA”
Дата
24 Січ - 25 Січ
Місце
Złota Bila, Warsaw
Дисципліна
Піраміда з продовженням

| # | Ім'я | Країна | Місто | Стать | Звання | Вік | Жереб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguzov Igor | Spain | Barcelona | чоловік | 45 років | 42 | |
| 2 | Aksen Vladislav | Neutral | чоловік | 16 | |||
| 3 | Bagatskyi Denys | Ukraine | Odesa | чоловік | 23 роки | 38 | |
| 4 | Bikmetov Maksym | Ukraine | Pokrovsk | чоловік | 35 років | 29 | |
| 5 | Borovskyi Andrii | Poland | Wroclaw | чоловік | 39 | ||
| 6 | Burlako Valeriy | Ukraine | Zaporizhzhia | чоловік | 34 роки | 13 | |
| 7 | Cherevatyi Denis | Ukraine | Odesa | чоловік | 37 років | 28 | |
| 8 | Demidov Maksim | Poland | чоловік | 4 | |||
| 9 | Denisenko Igor | United Arab Emirates | Dubai | чоловік | 44 роки | 25 | |
| 10 | Dmitrjuk Andrei | Poland | Warsaw | чоловік | 42 роки | 18 | |
| 11 | Dubenko Igor | Poland | Wroclaw | чоловік | 37 років | 40 | |
| 12 | Dzinhel Vitalii | Poland | Wroclaw | чоловік | 6 | ||
| 13 | Gomeniuk Nikita | Ukraine | Odesa | чоловік | 22 роки | 10 | |
| 14 | Grankin Yaroslav | Ukraine | Kryvyi Rih | чоловік | 30 років | 17 | |
| 15 | Havadziuk Serhii | Poland | Wroclaw | чоловік | 35 | ||
| 16 | Karakay Valeriy | Latvia | Riga | чоловік | 30 років | 27 | |
| 17 | Klubkov Dmitrii | Poland | Warsaw | чоловік | 31 рік | 22 | |
| 18 | Knysh Andrii | Poland | Wroclaw | чоловік | 19 | ||
| 19 | Kotik Igor | Spain | Marbella | чоловік | 37 років | 11 | |
| 20 | Lobov Maksym | Cyprus | Limassol | чоловік | 28 років | 15 | |
| 21 | Lovochkіn Vladimir | Poland | Wroclaw | чоловік | 20 | ||
| 22 | Mienko Oleksii | Ukraine | Kyiv | чоловік | 21 рік | 3 | |
| 23 | Mishchenko Adrian | Ukraine | Odesa | чоловік | 42 роки | 43 | |
| 24 | Odarjuk Mikhail | Spain | Benidorm | чоловік | 48 років | 32 | |
| 25 | Paulau Vitali | Lithuania | Vilnius | чоловік | 2 | ||
| 26 | Pleshko Mark | Ukraine | Odesa | чоловік | 35 років | 31 | |
| 27 | Polovko Vladimir | Poland | Warsaw | чоловік | 42 роки | 9 | |
| 28 | Rodionov Vladislav | Neutral | чоловік | 30 | |||
| 29 | Rupaevskii Adik | Poland | чоловік | 1 | |||
| 30 | Sergeyev Sergiy | Latvia | Riga | чоловік | 45 років | 41 | |
| 31 | Shumeliuk Oleksandr | Ukraine | Kyiv | чоловік | 36 років | 12 | |
| 32 | Singaevskyi Evgeniy | Poland | Wroclaw | чоловік | 30 років | 34 | |
| 33 | Skukis Vladimir | Poland | Warsaw | чоловік | 44 роки | 37 | |
| 34 | Sterpul Illia | Ukraine | Kropyvnytskyi | чоловік | 20 років | 26 | |
| 35 | Stratu Oleg | Moldova | Chisinau | чоловік | 49 років | 36 | |
| 36 | Talanenko Oleksandr | Poland | Wroclaw | чоловік | 24 роки | 23 | |
| 37 | Tihonov Roman | Ukraine | Simferopol | чоловік | 33 | ||
| 38 | Tomin Anatolii | Spain | Valencia | чоловік | 39 років | 5 | |
| 39 | Trachuk Kyrylo | Ukraine | Khmelnytskyi | чоловік | 21 рік | 8 | |
| 40 | Voronko Daniil | Neutral | чоловік | 7 | |||
| 41 | Zayanchkouski Anton | Poland | Warsaw | чоловік | 42 роки | 21 | |
| 42 | Єленич Владислав | Ukraine | Odesa | чоловік | 23 роки | 24 | |
| 43 | Юрочкін Петро | Ukraine | Odesa | чоловік | 44 роки | 14 |
Aguzov Igor
Aksen Vladislav
Bikmetov Maksym
Burlako Valeriy
Denisenko Igor
Dmitrjuk Andrei
Grankin Yaroslav
Klubkov Dmitrii
Lobov Maksym
Lovochkіn Vladimir
Mienko Oleksii
Mishchenko Adrian
Odarjuk Mikhail
Polovko Vladimir
Skukis Vladimir
Stratu Oleg
Tihonov Roman
Trachuk Kyrylo
Єленич Владислав
Юрочкін Петро