KAMELOT OPEN 2025
Data
06 Gru - 09 Gru
Miejsce
Kamelot, Vinnytsia
Dyscyplina
Combined pyramid (with changes)

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek | Losowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamets Mykyta | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 28 lata | 44 | |
| 2 | Bilozerov Dmytro | Ukraine | Mykolaiv | mężczyzna | 32 lat | 30 | |
| 3 | Bozhenar Danylo | Ukraine | Pavlograd | mężczyzna | 27 lata | 50 | |
| 4 | Bushmich Oleksandr | Ukraine | Berdiansk | mężczyzna | 43 lat | 38 | |
| 5 | Chasovnikov Maksym | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 33 lat | 42 | |
| 6 | Elenych Vladyslav | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 23 lat | 26 | |
| 7 | Fukanchyk Taras | Ukraine | Lviv | mężczyzna | 50 lata | 19 | |
| 8 | Galushko Oleg | Ukraine | Uzhhorod | mężczyzna | 30 lata | 10 | |
| 9 | Garkusha Serhii | Ukraine | Bila Tserkva | mężczyzna | 41 rok | 43 | |
| 10 | Gasimov Ramin | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 42 lat | 20 | |
| 11 | Golodnyuk Dmytro | Ukraine | Khmelnytskyi | mężczyzna | 28 lata | 15 | |
| 12 | Golovenko Oleg | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 51 rok | 49 | |
| 13 | Grabenko Stepan | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 39 lata | 12 | |
| 14 | Grechin Oleksandr | Ukraine | Lviv | mężczyzna | 50 lata | 23 | |
| 15 | Gumeniuk Dmytro | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 40 lata | 36 | |
| 16 | Kalmus Ilya | Ukraine | Dnipro | mężczyzna | 28 lata | 37 | |
| 17 | Karasevych Ivan | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 23 lat | 2 | |
| 18 | Karbivnychyi Ruslan | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 37 lata | 41 | |
| 19 | Klestov Andrii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 29 lata | 11 | |
| 20 | Klimov Oleksandr | Ukraine | Zmerynka | mężczyzna | 60 lata | 3 | |
| 21 | Kolesnyk Sergii | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 48 lata | 9 | |
| 22 | Kozachok Oleksii | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 42 lat | 25 | |
| 23 | Kryzhovyi Oleksandr | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 39 lata | 24 | |
| 24 | Kvasiuk Volodymyr | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 57 lata | 28 | |
| 25 | Lozytskyi Oleksii | Ukraine | Zhytomyr | mężczyzna | 32 lat | 34 | |
| 26 | Lytvyniuk Igor | Ukraine | Khmil'nyk | mężczyzna | 33 lat | 14 | |
| 27 | Mahatadze Nazarii | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 41 rok | 4 | |
| 28 | Marceniuk Kostiantyn | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 42 lat | 33 | |
| 29 | Meniuk Anatolii | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 39 lata | 39 | |
| 30 | Mryschiuk Andrii | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 37 lata | 5 | |
| 31 | Naumov Dmytro | Ukraine | Khmil'nyk | mężczyzna | 23 lat | 40 | |
| 32 | Osipov Sergii | Ukraine | Sharhorod | mężczyzna | 29 lata | 13 | |
| 33 | Osychniuk Maksym | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 29 lata | 18 | |
| 34 | Perkun Volodymyr | Ukraine | Kostyiantynivka | mężczyzna | МС | 39 lata | 16 |
| 35 | Poberezhnyk Mykolai | Ukraine | Khmil'nyk | mężczyzna | 46 lata | 31 | |
| 36 | Pogynaiko Oleksandr | Ukraine | Dunaivtsi | mężczyzna | 32 lat | 32 | |
| 37 | Radionov Pavlo | Ukraine | Kostyiantynivka | mężczyzna | 40 lata | 22 | |
| 38 | Rodionov Andrii | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 24 lat | 29 | |
| 39 | Rybalko Bogdan | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 29 lata | 27 | |
| 40 | Ryzhenko Ruslan | Ukraine | Monastyryshche | mężczyzna | 30 lata | 6 | |
| 41 | Saitov Vladyslav | Ukraine | Rubizhne | mężczyzna | 20 lata | 17 | |
| 42 | Shapovalov Vyacheslav | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 48 lata | 48 | |
| 43 | Shaydiuk Valerii | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 61 rok | 21 | |
| 44 | Stahmich Oleksandr | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 42 lat | 46 | |
| 45 | Stinskyi Myhailo | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 35 lata | 45 | |
| 46 | Udovenko Yaroslav | Ukraine | Bila Tserkva | mężczyzna | 47 lata | 8 | |
| 47 | Yakovlev Andrii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 37 lata | 47 | |
| 48 | Yurochkin Petro | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 44 lat | 35 | |
| 49 | Zhdanov Danyil | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 22 lat | 1 | |
| 50 | Zhdanov Fedir | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 19 lata | 7 |
Adamets Mykyta
Bilozerov Dmytro
Bozhenar Danylo
Bushmich Oleksandr
Chasovnikov Maksym
Elenych Vladyslav
Fukanchyk Taras
Galushko Oleg
Garkusha Serhii
Gasimov Ramin
Golodnyuk Dmytro
Golovenko Oleg
Grabenko Stepan
Grechin Oleksandr
Gumeniuk Dmytro
Kalmus Ilya
Karasevych Ivan
Karbivnychyi Ruslan
Klestov Andrii
Klimov Oleksandr
Kolesnyk Sergii
Kozachok Oleksii
Kryzhovyi Oleksandr
Kvasiuk Volodymyr
Lozytskyi Oleksii
Lytvyniuk Igor
Mahatadze Nazarii
Marceniuk Kostiantyn
Meniuk Anatolii
Mryschiuk Andrii
Naumov Dmytro
Osipov Sergii
Osychniuk Maksym
Perkun Volodymyr
Poberezhnyk Mykolai
Pogynaiko Oleksandr
Radionov Pavlo
Rodionov Andrii
Rybalko Bogdan
Ryzhenko Ruslan
Saitov Vladyslav
Shapovalov Vyacheslav
Shaydiuk Valerii
Stahmich Oleksandr
Stinskyi Myhailo
Udovenko Yaroslav
Yakovlev Andrii
Yurochkin Petro
Zhdanov Danyil
Zhdanov Fedir