ГРАВЦІ
| Ім'я | Країна | Місто | Стать | Звання | Вік |
|---|---|---|---|---|---|
Галушко Олег | Ukraine | Uzhhorod | чоловік | 30 років | |
Головенко Олег | Ukraine | Odesa | чоловік | 51 рік | |
Гречін Олександр | Ukraine | Lviv | чоловік | 50 років | |
Стахміч Олександр | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 42 роки | |
Бушміч Олександр | Ukraine | Berdiansk | чоловік | 43 роки | |
Клімов Олександр | Ukraine | Zmerynka | чоловік | 60 років | |
Крижовий Олександр | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 39 років | |
Погинайко Олександр | Ukraine | Dunaivtsi | чоловік | 32 роки | |
Козачок Олексій | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 42 роки | |
Лозицький Олексій | Ukraine | Zhytomyr | чоловік | 32 роки | |
Радіонов Павло | Ukraine | Kostyiantynivka | чоловік | 40 років | |
Юрочкін Петро | Ukraine | Odesa | чоловік | 44 роки | |
Гасімов Рамін | Ukraine | Kyiv | чоловік | 42 роки | |
Лабіш Ростислав | Ukraine | Lviv | чоловік | 32 роки | |
Риженко Руслан | Ukraine | Monastyryshche | чоловік | 30 років | |
Карбівничий Руслан | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 37 років | |
Гаркуша Сергій | Ukraine | Bila Tserkva | чоловік | 41 рік | |
Колесник Сергій | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 48 років | |
Осіпов Сергій | Ukraine | Sharhorod | чоловік | 29 років | |
Грабенко Степан | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 39 років |
Галушко Олег
Головенко Олег
Гречін Олександр
Стахміч Олександр
Бушміч Олександр
Клімов Олександр
Крижовий Олександр
Погинайко Олександр
Козачок Олексій
Лозицький Олексій
Радіонов Павло
Юрочкін Петро
Гасімов Рамін
Лабіш Ростислав
Риженко Руслан
Карбівничий Руслан
Гаркуша Сергій
Колесник Сергій
Осіпов Сергій
Грабенко Степан