ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Dmitrjuk Andrei | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | |
Lomovcev Dmitriy | Poland | Warsaw | mężczyzna | 55 lata | |
Serov Roman | Norway | Oslo | mężczyzna | 48 lata | |
Tebidze Nugzar | Georgia | Batumi | mężczyzna | 47 lata | |
Udovenko Yaroslav | Ukraine | Bila Tserkva | mężczyzna | 47 lata | |
Shevchenko Ruslan | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 56 lata | |
Garkusha Serhii | Ukraine | Bila Tserkva | mężczyzna | 41 rok | |
Vyshnevetskyi Denis | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 47 lata | |
Vishnevskiy Denis | Ukraine | Zaporizhzhia | mężczyzna | 48 lata | |
Kvashura Edvard | Latvia | Riga | mężczyzna | 50 lata | |
Fesenko Evgeniy | Ukraine | Khmelnytskyi | mężczyzna | 50 lata | |
Johnstone Kevin | United Kingdom | Sheffield | mężczyzna | 52 lat | |
Larkov Mykhailo | Ukraine | Shepetivka | mężczyzna | 64 lat | |
Talanenko Yuriy | Ukraine | Kamianka | mężczyzna | 66 lata | |
Trachuk Kyrylo | Ukraine | Khmelnytskyi | mężczyzna | 21 rok | |
Kusen Myhaylo | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 33 lat | |
Rakoid Vladimir | Germany | Essen | mężczyzna | 44 lat | |
Shmyrko Bogdan | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 33 lat | |
Tymets Maxim | Germany | mężczyzna | 26 lata | ||
Burlako Valeriy | Ukraine | Zaporizhzhia | mężczyzna | 34 lat |
Dmitrjuk Andrei
Lomovcev Dmitriy
Serov Roman
Tebidze Nugzar
Udovenko Yaroslav
Shevchenko Ruslan
Garkusha Serhii
Vishnevskiy Denis
Kvashura Edvard
Fesenko Evgeniy
Johnstone Kevin
Larkov Mykhailo
Talanenko Yuriy
Trachuk Kyrylo
Kusen Myhaylo
Rakoid Vladimir
Shmyrko Bogdan
Tymets Maxim
Burlako Valeriy