ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Grankin Yaroslav | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 30 lata | |
Greblyuk Roman | Ukraine | Kolomyya | mężczyzna | 44 lat | |
Denisenko Igor | United Arab Emirates | Dubai | mężczyzna | 44 lat | |
Klubkov Dmitrii | Poland | Warsaw | mężczyzna | 31 rok | |
Kopchuk Liubomyr | Ukraine | Kosiv | mężczyzna | 49 lata | |
Kravchuk Evgenii | Poland | mężczyzna | |||
Lytvynenko Vitalii | Ukraine | Mykolaiv | mężczyzna | 39 lata | |
Mienko Oleksii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 21 rok | |
Mykhailov Dmytro | Ukraine | Nova Kakhovka | mężczyzna | 40 lata | |
Oleynyk Ivan | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 28 lata | |
Skorotizhuk Mykolai | Ukraine | Kolomyya | mężczyzna | 35 lata | |
Sobachinskyi Vladyslav | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | mężczyzna | 24 lat | |
Stelmakh Daniil | Poland | Warsaw | mężczyzna | 34 lat | |
Tihonov Roman | Ukraine | Simferopol | mężczyzna | ||
Bondarenko Anton | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 40 lata | |
Syvets Sergii | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 36 lata | |
Demidov Maxym | Poland | Warsaw | mężczyzna | 39 lata | |
Desiatnyk Vitalii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 40 lata | |
Didenko Gennadii | Poland | Warsaw | mężczyzna | 40 lata | |
Lobov Maksym | Cyprus | Limassol | mężczyzna | 28 lata |
Grankin Yaroslav
Greblyuk Roman
Denisenko Igor
Klubkov Dmitrii
Lytvynenko Vitalii
Mienko Oleksii
Mykhailov Dmytro
Oleynyk Ivan
Skorotizhuk Mykolai
Sobachinskyi Vladyslav
Stelmakh Daniil
Tihonov Roman
Bondarenko Anton
Syvets Sergii
Demidov Maxym
Desiatnyk Vitalii
Didenko Gennadii
Lobov Maksym