ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Perkun Volodymyr | Ukraine | Kostyiantynivka | mężczyzna | МС | 39 lata |
Radionov Pavlo | Ukraine | Kostyiantynivka | mężczyzna | 40 lata | |
Chambula Oleksandr | Ukraine | Kovel' | mężczyzna | 38 lata | |
Sterpul Illia | Ukraine | Kropyvnytskyi | mężczyzna | 20 lata | |
Grankin Yaroslav | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 30 lata | |
Adamets Mykyta | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 28 lata | |
Zhdanov Danyil | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 22 lat | |
Zhdanov Fedir | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 19 lata | |
Rybalko Bogdan | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 29 lata | |
Chirkin Petr | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 53 lat | |
Polyachenko Yuliya | Ukraine | Kyiv | kobieta | 41 rok | |
Tsilyk Serhii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 43 lat | |
Boiko Serhii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | ||
Mienko Oleksii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 21 rok | |
Oleynyk Ivan | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 28 lata | |
Desiatnyk Vitalii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 40 lata | |
Gasimov Ramin | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 42 lat | |
Klestov Andrii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 29 lata | |
Osychniuk Maksym | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 29 lata | |
Yakovlev Andrii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 37 lata |
Perkun Volodymyr
Radionov Pavlo
Chambula Oleksandr
Sterpul Illia
Grankin Yaroslav
Adamets Mykyta
Zhdanov Danyil
Zhdanov Fedir
Rybalko Bogdan
Chirkin Petr
Polyachenko Yuliya
Tsilyk Serhii
Boiko Serhii
Mienko Oleksii
Oleynyk Ivan
Desiatnyk Vitalii
Gasimov Ramin
Klestov Andrii
Osychniuk Maksym
Yakovlev Andrii