ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Sobachinskyi Vladyslav | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | mężczyzna | 24 lat | |
Ninoshvili Giorgi | Georgia | Kaspi | mężczyzna | 42 lat | |
Drozhevskiy Stanislav | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 55 lata | |
Koroteev Sergiy | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 53 lat | |
Popov Oleksandr | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 47 lata | |
Saradjan Erik | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 47 lata | |
Shevchenko Ruslan | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 56 lata | |
Vyshnevetskyi Denis | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 47 lata | |
Rodionov Andrii | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 24 lat | |
Simchenko Roman | Ukraine | Kherson | mężczyzna | 42 lat | |
Tron Pavel | Ukraine | Khmelnytskyi | mężczyzna | 49 lata | |
Fesenko Evgeniy | Ukraine | Khmelnytskyi | mężczyzna | 50 lata | |
Trachuk Kyrylo | Ukraine | Khmelnytskyi | mężczyzna | 21 rok | |
Golodnyuk Dmytro | Ukraine | Khmelnytskyi | mężczyzna | 28 lata | |
Naumov Dmytro | Ukraine | Khmil'nyk | mężczyzna | 23 lat | |
Poberezhnyk Mykolai | Ukraine | Khmil'nyk | mężczyzna | 46 lata | |
Lytvyniuk Igor | Ukraine | Khmil'nyk | mężczyzna | 33 lat | |
Greblyuk Roman | Ukraine | Kolomyya | mężczyzna | 44 lat | |
Skorotizhuk Mykolai | Ukraine | Kolomyya | mężczyzna | 35 lata | |
Kopchuk Liubomyr | Ukraine | Kosiv | mężczyzna | 49 lata |
Sobachinskyi Vladyslav
Ninoshvili Giorgi
Drozhevskiy Stanislav
Koroteev Sergiy
Popov Oleksandr
Saradjan Erik
Shevchenko Ruslan
Vyshnevetskyi Denis
Rodionov Andrii
Fesenko Evgeniy
Trachuk Kyrylo
Golodnyuk Dmytro
Naumov Dmytro
Poberezhnyk Mykolai
Lytvyniuk Igor
Skorotizhuk Mykolai