ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Bagatskyi Denys | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 23 lat | |
Pleshko Mark | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 35 lata | |
Gomeniuk Nikita | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 22 lat | |
Cherevatyi Denis | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 37 lata | |
Serov Roman | Norway | Oslo | mężczyzna | 48 lata | |
Bozhenar Danylo | Ukraine | Pavlograd | mężczyzna | 27 lata | |
Bikmetov Maksym | Ukraine | Pokrovsk | mężczyzna | 35 lata | |
Iakovlev Aleksandr | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 61 rok | |
Kusen Myhaylo | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 33 lat | |
Shmyrko Bogdan | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 33 lat | |
Bondarenko Anton | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 40 lata | |
Syvets Sergii | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 36 lata | |
Svitkovskii Yurii | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 46 lata | |
Kvashura Edvard | Latvia | Riga | mężczyzna | 50 lata | |
Parizere Lubov | Latvia | Riga | kobieta | ||
Sergeyev Sergiy | Latvia | Riga | mężczyzna | 45 lata | |
Tsimbal Pjotrs | Latvia | Riga | mężczyzna | 38 lata | |
Karakay Valeriy | Latvia | Riga | mężczyzna | 30 lata | |
Bardy Alex | Israel | Rishon-LeZion | mężczyzna | 52 lat | |
Saitov Vladyslav | Ukraine | Rubizhne | mężczyzna | 20 lata |
Bagatskyi Denys
Bozhenar Danylo
Bikmetov Maksym
Iakovlev Aleksandr
Kusen Myhaylo
Shmyrko Bogdan
Bondarenko Anton
Syvets Sergii
Svitkovskii Yurii
Kvashura Edvard
Parizere Lubov
Bardy Alex
Saitov Vladyslav