ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Sergeyev Sergiy | Latvia | Riga | mężczyzna | 45 lata | |
Svitkovskii Yurii | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 46 lata | |
Poberezhnyk Mykolai | Ukraine | Khmil'nyk | mężczyzna | 46 lata | |
Sumeika Ihor | Lithuania | Vilnius | mężczyzna | 47 lata | |
Popov Oleksandr | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 47 lata | |
Saradjan Erik | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 47 lata | |
Tebidze Nugzar | Georgia | Batumi | mężczyzna | 47 lata | |
Udovenko Yaroslav | Ukraine | Bila Tserkva | mężczyzna | 47 lata | |
Vyshnevetskyi Denis | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 47 lata | |
Tiagnii Taras | Ukraine | Dnipro | mężczyzna | 48 lata | |
Serov Roman | Norway | Oslo | mężczyzna | 48 lata | |
Vishnevskiy Denis | Ukraine | Zaporizhzhia | mężczyzna | 48 lata | |
Odarjuk Mikhail | Spain | Benidorm | mężczyzna | 48 lata | |
Kolesnyk Sergii | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 48 lata | |
Shapovalov Vyacheslav | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 48 lata | |
Stratu Oleg | Moldova | Chisinau | mężczyzna | 49 lata | |
Tron Pavel | Ukraine | Khmelnytskyi | mężczyzna | 49 lata | |
Kopchuk Liubomyr | Ukraine | Kosiv | mężczyzna | 49 lata | |
Grechin Oleksandr | Ukraine | Lviv | mężczyzna | 50 lata | |
Kvashura Edvard | Latvia | Riga | mężczyzna | 50 lata |
Sergeyev Sergiy
Svitkovskii Yurii
Poberezhnyk Mykolai
Popov Oleksandr
Saradjan Erik
Tebidze Nugzar
Udovenko Yaroslav
Tiagnii Taras
Vishnevskiy Denis
Odarjuk Mikhail
Kolesnyk Sergii
Shapovalov Vyacheslav
Stratu Oleg
Grechin Oleksandr
Kvashura Edvard