ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Perkun Volodymyr | Ukraine | Kostyiantynivka | mężczyzna | МС | 39 lata |
Tomin Anatolii | Spain | Valencia | mężczyzna | 39 lata | |
Lytvynenko Vitalii | Ukraine | Mykolaiv | mężczyzna | 39 lata | |
Demidov Maxym | Poland | Warsaw | mężczyzna | 39 lata | |
Mykhailov Dmytro | Ukraine | Nova Kakhovka | mężczyzna | 40 lata | |
Bondarenko Anton | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 40 lata | |
Desiatnyk Vitalii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 40 lata | |
Gumeniuk Dmytro | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 40 lata | |
Radionov Pavlo | Ukraine | Kostyiantynivka | mężczyzna | 40 lata | |
Didenko Gennadii | Poland | Warsaw | mężczyzna | 40 lata | |
Polyachenko Yuliya | Ukraine | Kyiv | kobieta | 41 rok | |
Garkusha Serhii | Ukraine | Bila Tserkva | mężczyzna | 41 rok | |
Mahatadze Nazarii | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 41 rok | |
Burov Anton | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 42 lat | |
Lavrik Evgenii | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | |
Polovko Vladimir | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | |
Simchenko Roman | Ukraine | Kherson | mężczyzna | 42 lat | |
Bezuglii Maksim | Ukraine | Mykolaiv | mężczyzna | 42 lat | |
Mishchenko Adrian | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 42 lat | |
Ninoshvili Giorgi | Georgia | Kaspi | mężczyzna | 42 lat |
Perkun Volodymyr
Tomin Anatolii
Lytvynenko Vitalii
Demidov Maxym
Mykhailov Dmytro
Bondarenko Anton
Desiatnyk Vitalii
Gumeniuk Dmytro
Radionov Pavlo
Didenko Gennadii
Polyachenko Yuliya
Garkusha Serhii
Mahatadze Nazarii
Burov Anton
Lavrik Evgenii
Polovko Vladimir
Mishchenko Adrian
Ninoshvili Giorgi