ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Golodnyuk Dmytro | Ukraine | Khmelnytskyi | mężczyzna | 28 lata | |
Kalmus Ilya | Ukraine | Dnipro | mężczyzna | 28 lata | |
Klestov Andrii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 29 lata | |
Osychniuk Maksym | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 29 lata | |
Rybalko Bogdan | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 29 lata | |
Osipov Sergii | Ukraine | Sharhorod | mężczyzna | 29 lata | |
Grankin Yaroslav | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 30 lata | |
Ryzhenko Ruslan | Ukraine | Monastyryshche | mężczyzna | 30 lata | |
Galushko Oleg | Ukraine | Uzhhorod | mężczyzna | 30 lata | |
Karakay Valeriy | Latvia | Riga | mężczyzna | 30 lata | |
Singaevskyi Evgeniy | Poland | Wroclaw | mężczyzna | 30 lata | |
Klubkov Dmitrii | Poland | Warsaw | mężczyzna | 31 rok | |
Labish Rostyslav | Ukraine | Lviv | mężczyzna | 32 lat | |
Lozytskyi Oleksii | Ukraine | Zhytomyr | mężczyzna | 32 lat | |
Pogynaiko Oleksandr | Ukraine | Dunaivtsi | mężczyzna | 32 lat | |
Bilozerov Dmytro | Ukraine | Mykolaiv | mężczyzna | 32 lat | |
Kusen Myhaylo | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 33 lat | |
Shmyrko Bogdan | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 33 lat | |
Chasovnikov Maksym | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 33 lat | |
Lytvyniuk Igor | Ukraine | Khmil'nyk | mężczyzna | 33 lat |
Golodnyuk Dmytro
Kalmus Ilya
Klestov Andrii
Osychniuk Maksym
Rybalko Bogdan
Osipov Sergii
Grankin Yaroslav
Ryzhenko Ruslan
Galushko Oleg
Klubkov Dmitrii
Lozytskyi Oleksii
Pogynaiko Oleksandr
Bilozerov Dmytro
Kusen Myhaylo
Shmyrko Bogdan
Chasovnikov Maksym
Lytvyniuk Igor