KLIMOV-60 COMMERCIAL TOURNAMENT 55+
Дата
14 Бер - 17 Бер
Місце
Kamelot, Vinnytsia
Дисципліна
Комбінована піраміда (зі змінами)

| Місце | Гравець | Виграно матчів | Виграно фреймів | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарасюк Юрій | 6 | 20 | 2750 |
| 2 | Квасюк Володимир | 5 | 17 | 2210 |
| 3 | Клімов Олександр | 3 | 11 | 1780 |
| 3 | Самборський Сергій | 3 | 11 | 1780 |
| 5 | Мирончук Степан | 3 | 11 | 1380 |
| 5 | Зимак Микола | 3 | 11 | 1380 |
| 5 | Сінякевич Олександр | 2 | 8 | 1340 |
| 5 | Яловий Юрій | 2 | 8 | 1340 |
| 9 | Шайдюк Валерій | 2 | 8 | 1047.5 |
| 9 | Гавадзюк Валерій | 2 | 7 | 1042.5 |
| 9 | Матевосян Армен | 2 | 7 | 1042.5 |
| 9 | Бурса Володимир | 2 | 6 | 1037.5 |
| 9 | Коваль Вадим | 2 | 6 | 1037.5 |
| 9 | Приходько Дмитро | 1 | 6 | 1012.5 |
| 9 | Павлюк Володимир | 1 | 4 | 1002.5 |
| 9 | Хмельовський Анатолій | 1 | 3 | 997.5 |
| 17 | Палашек Олег | 1 | 4 | 745 |
| 17 | Баранюк Вадим | 0 | 3 | 715 |
| 17 | Базовкін Олег | 0 | 2 | 710 |
| 17 | Іллічов Олег | 0 | 2 | 710 |
| 17 | Кирпичек Гнат | 0 | 2 | 710 |
| 17 | Ковальов Микола | 0 | 1 | 705 |
| 17 | Твердохліб Валерій | 0 | 1 | 705 |
| 17 | Сокол Олександр | 0 | 0 | 700 |
| 25 | Остапенко Микола | 0 | 1 | 540 |
Тарасюк Юрій
Квасюк Володимир
Клімов Олександр
Самборський Сергій
Мирончук Степан
Зимак Микола
Сінякевич Олександр
Яловий Юрій
Шайдюк Валерій
Гавадзюк Валерій
Матевосян Армен
Бурса Володимир
Коваль Вадим
Приходько Дмитро
Павлюк Володимир
Хмельовський Анатолій
Палашек Олег
Баранюк Вадим
Базовкін Олег
Іллічов Олег
Кирпичек Гнат
Ковальов Микола
Твердохліб Валерій
Сокол Олександр
Остапенко Микола