4TH OPEN AMATEUR TOURNAMENT “ZLOTA BILA”
Date
27 Sep - 28 Sep
Venue
Złota Bila, Warsaw
Discipline
Combined pyramid (with changes)

| # | Name | Country | City | Gender | Age | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Vishnevskiy | Ukraine | Zaporizhzhia | male | 47 years | 1 |
| 2 | Vladimir Rakoid | Germany | Essen | male | 43 years | 34 |
| 3 | Bogdan Shmyrko | Czech Republic | Prague | male | 32 years | 25 |
| 4 | Maxim Tymets | Germany | male | 26 years | 17 | |
| 5 | Valeriy Burlako | Ukraine | Zaporizhzhia | male | 33 years | 8 |
| 6 | Yaroslav Grankin | Ukraine | Kryvyi Rih | male | 29 years | 6 |
| 7 | Igor Denisenko | United Arab Emirates | Dubai | male | 43 years | 27 |
| 8 | Dmitrii Klubkov | Poland | male | 4 | ||
| 9 | Mykolai Skorotizhuk | Ukraine | Kolomyya | male | 34 years | 35 |
| 10 | Vladyslav Sobachinskyi | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | male | 23 years | 26 |
| 11 | Daniil Stelmakh | Poland | Warsaw | male | 33 years | 7 |
| 12 | Roman Tihonov | Ukraine | Simferopol | male | 12 | |
| 13 | Anton Bondarenko | Czech Republic | Prague | male | 39 years | 32 |
| 14 | Andrei Dmitrjuk | Poland | Warsaw | male | 41 year | 15 |
| 15 | Igor Shulyak | Poland | Warsaw | male | 54 years | 9 |
| 16 | Vladimir Skukis | Poland | Warsaw | male | 43 years | 33 |
| 17 | Kyrylo Trachuk | Ukraine | Khmelnytsyi | male | 20 years | 24 |
| 18 | Evgenii Lavrik | Poland | Warsaw | male | 41 year | 11 |
| 19 | Maksym Bikmetov | Ukraine | Pokrovsk | male | 34 years | 19 |
| 20 | Adrian Mishchenko | Ukraine | Odesa | male | 41 year | 10 |
| 21 | Myhaylo Kusen | Czech Republic | Prague | male | 32 years | 21 |
| 22 | Vitalii Lytvynenko | Ukraine | Mykolaiv | male | 39 years | 22 |
| 23 | Oleksii Mienko | Ukraine | Kyiv | male | 20 years | 16 |
| 24 | Dmytro Mykhailov | Ukraine | Nova Kakhovka | male | 39 years | 36 |
| 25 | Ivan Oleynyk | Ukraine | Kyiv | male | 27 years | 18 |
| 26 | Sergii Syvets | Czech Republic | Prague | male | 35 years | 23 |
| 27 | Igor Aguzov | Spain | Barcelona | male | 44 years | 30 |
| 28 | Maxym Demidov | Poland | Warsaw | male | 39 years | 3 |
| 29 | Vitalii Desiatnyk | Ukraine | Kyiv | male | 39 years | 28 |
| 30 | Gennadii Didenko | Poland | Warsaw | male | 39 years | 31 |
| 31 | Maksym Lobov | Ukraine | Mykolaiv | male | 27 years | 13 |
| 32 | Mikhail Odarjuk | Spain | Benidorm | male | 47 years | 29 |
| 33 | Oleksandr Chambula | Ukraine | Kovel' | male | 37 years | 2 |
| 34 | Vladimir Polovko | Poland | Warsaw | male | 41 year | 5 |
| 35 | Vladimir Lovochkіn | Poland | Wroclaw | male | 14 | |
| 36 | Yurii Svitkovskii | Czech Republic | Prague | male | 45 years | 20 |
Denis Vishnevskiy
Vladimir Rakoid
Bogdan Shmyrko
Maxim Tymets
Valeriy Burlako
Yaroslav Grankin
Igor Denisenko
Dmitrii Klubkov
Mykolai Skorotizhuk
Vladyslav Sobachinskyi
Daniil Stelmakh
Roman Tihonov
Anton Bondarenko
Andrei Dmitrjuk
Igor Shulyak
Vladimir Skukis
Kyrylo Trachuk
Evgenii Lavrik
Maksym Bikmetov
Adrian Mishchenko
Myhaylo Kusen
Vitalii Lytvynenko
Oleksii Mienko
Dmytro Mykhailov
Ivan Oleynyk
Sergii Syvets
Igor Aguzov
Maxym Demidov
Vitalii Desiatnyk
Gennadii Didenko
Maksym Lobov
Mikhail Odarjuk
Oleksandr Chambula
Vladimir Polovko
Vladimir Lovochkіn
Yurii Svitkovskii