4TH OPEN AMATEUR TOURNAMENT “ZLOTA BILA”
Date
27 Sep - 28 Sep
Venue
Złota Bila, Warsaw
Discipline
Combined pyramid (with changes)

| # | Name | Country | City | Gender | Rank | Age | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguzov Igor | Spain | Barcelona | male | 45 years | 30 | |
| 2 | Bikmetov Maksym | Ukraine | Pokrovsk | male | 35 years | 19 | |
| 3 | Bondarenko Anton | Czech Republic | Prague | male | 40 years | 32 | |
| 4 | Burlako Valeriy | Ukraine | Zaporizhzhia | male | 34 years | 8 | |
| 5 | Chambula Oleksandr | Ukraine | Kovel' | male | 38 years | 2 | |
| 6 | Demidov Maxym | Poland | Warsaw | male | 39 years | 3 | |
| 7 | Denisenko Igor | United Arab Emirates | Dubai | male | 44 years | 27 | |
| 8 | Desiatnyk Vitalii | Ukraine | Kyiv | male | 40 years | 28 | |
| 9 | Didenko Gennadii | Poland | Warsaw | male | 40 years | 31 | |
| 10 | Dmitrjuk Andrei | Poland | Warsaw | male | 42 years | 15 | |
| 11 | Grankin Yaroslav | Ukraine | Kryvyi Rih | male | 30 years | 6 | |
| 12 | Klubkov Dmitrii | Poland | Warsaw | male | 31 year | 4 | |
| 13 | Kusen Myhaylo | Czech Republic | Prague | male | 33 years | 21 | |
| 14 | Lavrik Evgenii | Poland | Warsaw | male | 42 years | 11 | |
| 15 | Lobov Maksym | Cyprus | Limassol | male | 28 years | 13 | |
| 16 | Lovochkіn Vladimir | Poland | Wroclaw | male | 14 | ||
| 17 | Lytvynenko Vitalii | Ukraine | Mykolaiv | male | 39 years | 22 | |
| 18 | Mienko Oleksii | Ukraine | Kyiv | male | 21 year | 16 | |
| 19 | Mishchenko Adrian | Ukraine | Odesa | male | 42 years | 10 | |
| 20 | Mykhailov Dmytro | Ukraine | Nova Kakhovka | male | 40 years | 36 | |
| 21 | Odarjuk Mikhail | Spain | Benidorm | male | 48 years | 29 | |
| 22 | Oleynyk Ivan | Ukraine | Kyiv | male | 28 years | 18 | |
| 23 | Polovko Vladimir | Poland | Warsaw | male | 42 years | 5 | |
| 24 | Rakoid Vladimir | Germany | Essen | male | 44 years | 34 | |
| 25 | Shmyrko Bogdan | Czech Republic | Prague | male | 33 years | 25 | |
| 26 | Shulyak Igor | Poland | Warsaw | male | 55 years | 9 | |
| 27 | Skorotizhuk Mykolai | Ukraine | Kolomyya | male | 35 years | 35 | |
| 28 | Skukis Vladimir | Poland | Warsaw | male | 44 years | 33 | |
| 29 | Sobachinskyi Vladyslav | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | male | 24 years | 26 | |
| 30 | Stelmakh Daniil | Poland | Warsaw | male | 34 years | 7 | |
| 31 | Svitkovskii Yurii | Czech Republic | Prague | male | 46 years | 20 | |
| 32 | Syvets Sergii | Czech Republic | Prague | male | 36 years | 23 | |
| 33 | Tihonov Roman | Ukraine | Simferopol | male | 12 | ||
| 34 | Trachuk Kyrylo | Ukraine | Khmelnytskyi | male | 21 year | 24 | |
| 35 | Tymets Maxim | Germany | male | 26 years | 17 | ||
| 36 | Vishnevskiy Denis | Ukraine | Zaporizhzhia | male | 48 years | 1 |
Aguzov Igor
Bikmetov Maksym
Bondarenko Anton
Burlako Valeriy
Chambula Oleksandr
Demidov Maxym
Denisenko Igor
Desiatnyk Vitalii
Didenko Gennadii
Dmitrjuk Andrei
Grankin Yaroslav
Klubkov Dmitrii
Kusen Myhaylo
Lavrik Evgenii
Lobov Maksym
Lovochkіn Vladimir
Lytvynenko Vitalii
Mienko Oleksii
Mishchenko Adrian
Mykhailov Dmytro
Odarjuk Mikhail
Oleynyk Ivan
Polovko Vladimir
Rakoid Vladimir
Shmyrko Bogdan
Shulyak Igor
Skorotizhuk Mykolai
Skukis Vladimir
Sobachinskyi Vladyslav
Stelmakh Daniil
Svitkovskii Yurii
Syvets Sergii
Tihonov Roman
Trachuk Kyrylo
Tymets Maxim
Vishnevskiy Denis