4TH OPEN AMATEUR TOURNAMENT “ZLOTA BILA”
Date
27 Sep - 28 Sep
Venue
Złota Bila, Warsaw
Discipline
Combined pyramid (with changes)

| # | Name | Country | City | Gender | Age | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Mishchenko | Ukraine | Odesa | male | 42 years | 10 |
| 2 | Andrei Dmitrjuk | Poland | Warsaw | male | 42 years | 15 |
| 3 | Anton Bondarenko | Czech Republic | Prague | male | 40 years | 32 |
| 4 | Bogdan Shmyrko | Czech Republic | Prague | male | 33 years | 25 |
| 5 | Daniil Stelmakh | Poland | Warsaw | male | 33 years | 7 |
| 6 | Denis Vishnevskiy | Ukraine | Zaporizhzhia | male | 48 years | 1 |
| 7 | Dmitrii Klubkov | Poland | male | 4 | ||
| 8 | Dmytro Mykhailov | Ukraine | Nova Kakhovka | male | 40 years | 36 |
| 9 | Evgenii Lavrik | Poland | Warsaw | male | 42 years | 11 |
| 10 | Gennadii Didenko | Poland | Warsaw | male | 40 years | 31 |
| 11 | Igor Denisenko | United Arab Emirates | Dubai | male | 44 years | 27 |
| 12 | Igor Shulyak | Poland | Warsaw | male | 55 years | 9 |
| 13 | Igor Aguzov | Spain | Barcelona | male | 45 years | 30 |
| 14 | Ivan Oleynyk | Ukraine | Kyiv | male | 28 years | 18 |
| 15 | Kyrylo Trachuk | Ukraine | Khmelnytskyi | male | 21 year | 24 |
| 16 | Maksym Bikmetov | Ukraine | Pokrovsk | male | 35 years | 19 |
| 17 | Maksym Lobov | Ukraine | Mykolaiv | male | 28 years | 13 |
| 18 | Maxim Tymets | Germany | male | 26 years | 17 | |
| 19 | Maxym Demidov | Poland | Warsaw | male | 39 years | 3 |
| 20 | Mikhail Odarjuk | Spain | Benidorm | male | 48 years | 29 |
| 21 | Myhaylo Kusen | Czech Republic | Prague | male | 33 years | 21 |
| 22 | Mykolai Skorotizhuk | Ukraine | Kolomyya | male | 35 years | 35 |
| 23 | Oleksandr Chambula | Ukraine | Kovel' | male | 38 years | 2 |
| 24 | Oleksii Mienko | Ukraine | Kyiv | male | 21 year | 16 |
| 25 | Roman Tihonov | Ukraine | Simferopol | male | 12 | |
| 26 | Sergii Syvets | Czech Republic | Prague | male | 36 years | 23 |
| 27 | Valeriy Burlako | Ukraine | Zaporizhzhia | male | 34 years | 8 |
| 28 | Vitalii Lytvynenko | Ukraine | Mykolaiv | male | 39 years | 22 |
| 29 | Vitalii Desiatnyk | Ukraine | Kyiv | male | 40 years | 28 |
| 30 | Vladimir Rakoid | Germany | Essen | male | 44 years | 34 |
| 31 | Vladimir Skukis | Poland | Warsaw | male | 44 years | 33 |
| 32 | Vladimir Polovko | Poland | Warsaw | male | 42 years | 5 |
| 33 | Vladimir Lovochkіn | Poland | Wroclaw | male | 14 | |
| 34 | Vladyslav Sobachinskyi | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | male | 24 years | 26 |
| 35 | Yaroslav Grankin | Ukraine | Kryvyi Rih | male | 30 years | 6 |
| 36 | Yurii Svitkovskii | Czech Republic | Prague | male | 46 years | 20 |
Adrian Mishchenko
Andrei Dmitrjuk
Anton Bondarenko
Bogdan Shmyrko
Daniil Stelmakh
Denis Vishnevskiy
Dmitrii Klubkov
Dmytro Mykhailov
Evgenii Lavrik
Gennadii Didenko
Igor Denisenko
Igor Shulyak
Igor Aguzov
Ivan Oleynyk
Kyrylo Trachuk
Maksym Bikmetov
Maksym Lobov
Maxim Tymets
Maxym Demidov
Mikhail Odarjuk
Myhaylo Kusen
Mykolai Skorotizhuk
Oleksandr Chambula
Oleksii Mienko
Roman Tihonov
Sergii Syvets
Valeriy Burlako
Vitalii Lytvynenko
Vitalii Desiatnyk
Vladimir Rakoid
Vladimir Skukis
Vladimir Polovko
Vladimir Lovochkіn
Vladyslav Sobachinskyi
Yaroslav Grankin
Yurii Svitkovskii