4TH OPEN AMATEUR TOURNAMENT “ZLOTA BILA”
Date
27 Sep - 28 Sep
Venue
Złota Bila, Warsaw
Discipline
Combined pyramid (with changes)

| # | Name | Country | City | Gender | Rank | Age | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vishnevskiy Denis | Ukraine | Zaporizhzhia | male | 48 years | 1 | |
| 2 | Chambula Oleksandr | Ukraine | Kovel' | male | 38 years | 2 | |
| 3 | Demidov Maxym | Poland | Warsaw | male | 39 years | 3 | |
| 4 | Klubkov Dmitrii | Poland | Warsaw | male | 31 year | 4 | |
| 5 | Polovko Vladimir | Poland | Warsaw | male | 42 years | 5 | |
| 6 | Grankin Yaroslav | Ukraine | Kryvyi Rih | male | 30 years | 6 | |
| 7 | Stelmakh Daniil | Poland | Warsaw | male | 34 years | 7 | |
| 8 | Burlako Valeriy | Ukraine | Zaporizhzhia | male | 34 years | 8 | |
| 9 | Shulyak Igor | Poland | Warsaw | male | 55 years | 9 | |
| 10 | Mishchenko Adrian | Ukraine | Odesa | male | 42 years | 10 | |
| 11 | Lavrik Evgenii | Poland | Warsaw | male | 42 years | 11 | |
| 12 | Tihonov Roman | Ukraine | Simferopol | male | 12 | ||
| 13 | Lobov Maksym | Cyprus | Limassol | male | 28 years | 13 | |
| 14 | Lovochkіn Vladimir | Poland | Wroclaw | male | 14 | ||
| 15 | Dmitrjuk Andrei | Poland | Warsaw | male | 42 years | 15 | |
| 16 | Mienko Oleksii | Ukraine | Kyiv | male | 21 year | 16 | |
| 17 | Tymets Maxim | Germany | male | 26 years | 17 | ||
| 18 | Oleynyk Ivan | Ukraine | Kyiv | male | 28 years | 18 | |
| 19 | Bikmetov Maksym | Ukraine | Pokrovsk | male | 35 years | 19 | |
| 20 | Svitkovskii Yurii | Czech Republic | Prague | male | 46 years | 20 | |
| 21 | Kusen Myhaylo | Czech Republic | Prague | male | 33 years | 21 | |
| 22 | Lytvynenko Vitalii | Ukraine | Mykolaiv | male | 39 years | 22 | |
| 23 | Syvets Sergii | Czech Republic | Prague | male | 36 years | 23 | |
| 24 | Trachuk Kyrylo | Ukraine | Khmelnytskyi | male | 21 year | 24 | |
| 25 | Shmyrko Bogdan | Czech Republic | Prague | male | 33 years | 25 | |
| 26 | Sobachinskyi Vladyslav | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | male | 24 years | 26 | |
| 27 | Denisenko Igor | United Arab Emirates | Dubai | male | 44 years | 27 | |
| 28 | Desiatnyk Vitalii | Ukraine | Kyiv | male | 40 years | 28 | |
| 29 | Odarjuk Mikhail | Spain | Benidorm | male | 48 years | 29 | |
| 30 | Aguzov Igor | Spain | Barcelona | male | 45 years | 30 | |
| 31 | Didenko Gennadii | Poland | Warsaw | male | 40 years | 31 | |
| 32 | Bondarenko Anton | Czech Republic | Prague | male | 40 years | 32 | |
| 33 | Skukis Vladimir | Poland | Warsaw | male | 44 years | 33 | |
| 34 | Rakoid Vladimir | Germany | Essen | male | 44 years | 34 | |
| 35 | Skorotizhuk Mykolai | Ukraine | Kolomyya | male | 35 years | 35 | |
| 36 | Mykhailov Dmytro | Ukraine | Nova Kakhovka | male | 40 years | 36 |
Vishnevskiy Denis
Chambula Oleksandr
Demidov Maxym
Klubkov Dmitrii
Polovko Vladimir
Grankin Yaroslav
Stelmakh Daniil
Burlako Valeriy
Shulyak Igor
Mishchenko Adrian
Lavrik Evgenii
Tihonov Roman
Lobov Maksym
Lovochkіn Vladimir
Dmitrjuk Andrei
Mienko Oleksii
Tymets Maxim
Oleynyk Ivan
Bikmetov Maksym
Svitkovskii Yurii
Kusen Myhaylo
Lytvynenko Vitalii
Syvets Sergii
Trachuk Kyrylo
Shmyrko Bogdan
Sobachinskyi Vladyslav
Denisenko Igor
Desiatnyk Vitalii
Odarjuk Mikhail
Aguzov Igor
Didenko Gennadii
Bondarenko Anton
Skukis Vladimir
Rakoid Vladimir
Skorotizhuk Mykolai
Mykhailov Dmytro