4TH OPEN AMATEUR TOURNAMENT “ZLOTA BILA”
Date
27 Sep - 28 Sep
Venue
Złota Bila, Warsaw
Discipline
Combined pyramid (with changes)

| # | Name | Country | City | Gender | Age | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Shmyrko | Czech Republic | Prague | male | 33 years | 25 |
| 2 | Anton Bondarenko | Czech Republic | Prague | male | 40 years | 32 |
| 3 | Myhaylo Kusen | Czech Republic | Prague | male | 33 years | 21 |
| 4 | Sergii Syvets | Czech Republic | Prague | male | 36 years | 23 |
| 5 | Yurii Svitkovskii | Czech Republic | Prague | male | 46 years | 20 |
| 6 | Vladimir Rakoid | Germany | Essen | male | 44 years | 34 |
| 7 | Maxim Tymets | Germany | male | 26 years | 17 | |
| 8 | Dmitrii Klubkov | Poland | male | 4 | ||
| 9 | Daniil Stelmakh | Poland | Warsaw | male | 33 years | 7 |
| 10 | Andrei Dmitrjuk | Poland | Warsaw | male | 42 years | 15 |
| 11 | Igor Shulyak | Poland | Warsaw | male | 55 years | 9 |
| 12 | Vladimir Skukis | Poland | Warsaw | male | 44 years | 33 |
| 13 | Evgenii Lavrik | Poland | Warsaw | male | 42 years | 11 |
| 14 | Maxym Demidov | Poland | Warsaw | male | 39 years | 3 |
| 15 | Gennadii Didenko | Poland | Warsaw | male | 40 years | 31 |
| 16 | Vladimir Polovko | Poland | Warsaw | male | 42 years | 5 |
| 17 | Vladimir Lovochkіn | Poland | Wroclaw | male | 14 | |
| 18 | Igor Aguzov | Spain | Barcelona | male | 45 years | 30 |
| 19 | Mikhail Odarjuk | Spain | Benidorm | male | 48 years | 29 |
| 20 | Denis Vishnevskiy | Ukraine | Zaporizhzhia | male | 48 years | 1 |
| 21 | Valeriy Burlako | Ukraine | Zaporizhzhia | male | 34 years | 8 |
| 22 | Yaroslav Grankin | Ukraine | Kryvyi Rih | male | 30 years | 6 |
| 23 | Mykolai Skorotizhuk | Ukraine | Kolomyya | male | 35 years | 35 |
| 24 | Vladyslav Sobachinskyi | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | male | 24 years | 26 |
| 25 | Roman Tihonov | Ukraine | Simferopol | male | 12 | |
| 26 | Kyrylo Trachuk | Ukraine | Khmelnytskyi | male | 21 year | 24 |
| 27 | Maksym Bikmetov | Ukraine | Pokrovsk | male | 35 years | 19 |
| 28 | Adrian Mishchenko | Ukraine | Odesa | male | 42 years | 10 |
| 29 | Vitalii Lytvynenko | Ukraine | Mykolaiv | male | 39 years | 22 |
| 30 | Oleksii Mienko | Ukraine | Kyiv | male | 21 year | 16 |
| 31 | Dmytro Mykhailov | Ukraine | Nova Kakhovka | male | 40 years | 36 |
| 32 | Ivan Oleynyk | Ukraine | Kyiv | male | 28 years | 18 |
| 33 | Vitalii Desiatnyk | Ukraine | Kyiv | male | 40 years | 28 |
| 34 | Maksym Lobov | Ukraine | Mykolaiv | male | 28 years | 13 |
| 35 | Oleksandr Chambula | Ukraine | Kovel' | male | 38 years | 2 |
| 36 | Igor Denisenko | United Arab Emirates | Dubai | male | 44 years | 27 |
Bogdan Shmyrko
Anton Bondarenko
Myhaylo Kusen
Sergii Syvets
Yurii Svitkovskii
Vladimir Rakoid
Maxim Tymets
Dmitrii Klubkov
Daniil Stelmakh
Andrei Dmitrjuk
Igor Shulyak
Vladimir Skukis
Evgenii Lavrik
Maxym Demidov
Gennadii Didenko
Vladimir Polovko
Vladimir Lovochkіn
Igor Aguzov
Mikhail Odarjuk
Denis Vishnevskiy
Valeriy Burlako
Yaroslav Grankin
Mykolai Skorotizhuk
Vladyslav Sobachinskyi
Roman Tihonov
Kyrylo Trachuk
Maksym Bikmetov
Adrian Mishchenko
Vitalii Lytvynenko
Oleksii Mienko
Dmytro Mykhailov
Ivan Oleynyk
Vitalii Desiatnyk
Maksym Lobov
Oleksandr Chambula
Igor Denisenko