4TH OPEN AMATEUR TOURNAMENT “ZLOTA BILA”
Date
27 Sep - 28 Sep
Venue
Złota Bila, Warsaw
Discipline
Combined pyramid (with changes)

| # | Name | Country | City | Gender | Rank | Age | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobov Maksym | Cyprus | Limassol | male | 28 years | 13 | |
| 2 | Shmyrko Bogdan | Czech Republic | Prague | male | 33 years | 25 | |
| 3 | Bondarenko Anton | Czech Republic | Prague | male | 40 years | 32 | |
| 4 | Kusen Myhaylo | Czech Republic | Prague | male | 33 years | 21 | |
| 5 | Syvets Sergii | Czech Republic | Prague | male | 36 years | 23 | |
| 6 | Svitkovskii Yurii | Czech Republic | Prague | male | 46 years | 20 | |
| 7 | Rakoid Vladimir | Germany | Essen | male | 44 years | 34 | |
| 8 | Tymets Maxim | Germany | male | 26 years | 17 | ||
| 9 | Klubkov Dmitrii | Poland | Warsaw | male | 31 year | 4 | |
| 10 | Stelmakh Daniil | Poland | Warsaw | male | 34 years | 7 | |
| 11 | Dmitrjuk Andrei | Poland | Warsaw | male | 42 years | 15 | |
| 12 | Shulyak Igor | Poland | Warsaw | male | 55 years | 9 | |
| 13 | Skukis Vladimir | Poland | Warsaw | male | 44 years | 33 | |
| 14 | Lavrik Evgenii | Poland | Warsaw | male | 42 years | 11 | |
| 15 | Demidov Maxym | Poland | Warsaw | male | 39 years | 3 | |
| 16 | Didenko Gennadii | Poland | Warsaw | male | 40 years | 31 | |
| 17 | Polovko Vladimir | Poland | Warsaw | male | 42 years | 5 | |
| 18 | Lovochkіn Vladimir | Poland | Wroclaw | male | 14 | ||
| 19 | Aguzov Igor | Spain | Barcelona | male | 45 years | 30 | |
| 20 | Odarjuk Mikhail | Spain | Benidorm | male | 48 years | 29 | |
| 21 | Vishnevskiy Denis | Ukraine | Zaporizhzhia | male | 48 years | 1 | |
| 22 | Burlako Valeriy | Ukraine | Zaporizhzhia | male | 34 years | 8 | |
| 23 | Grankin Yaroslav | Ukraine | Kryvyi Rih | male | 30 years | 6 | |
| 24 | Skorotizhuk Mykolai | Ukraine | Kolomyya | male | 35 years | 35 | |
| 25 | Sobachinskyi Vladyslav | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | male | 24 years | 26 | |
| 26 | Tihonov Roman | Ukraine | Simferopol | male | 12 | ||
| 27 | Trachuk Kyrylo | Ukraine | Khmelnytskyi | male | 21 year | 24 | |
| 28 | Bikmetov Maksym | Ukraine | Pokrovsk | male | 35 years | 19 | |
| 29 | Mishchenko Adrian | Ukraine | Odesa | male | 42 years | 10 | |
| 30 | Lytvynenko Vitalii | Ukraine | Mykolaiv | male | 39 years | 22 | |
| 31 | Mienko Oleksii | Ukraine | Kyiv | male | 21 year | 16 | |
| 32 | Mykhailov Dmytro | Ukraine | Nova Kakhovka | male | 40 years | 36 | |
| 33 | Oleynyk Ivan | Ukraine | Kyiv | male | 28 years | 18 | |
| 34 | Desiatnyk Vitalii | Ukraine | Kyiv | male | 40 years | 28 | |
| 35 | Chambula Oleksandr | Ukraine | Kovel' | male | 38 years | 2 | |
| 36 | Denisenko Igor | United Arab Emirates | Dubai | male | 44 years | 27 |
Lobov Maksym
Shmyrko Bogdan
Bondarenko Anton
Kusen Myhaylo
Syvets Sergii
Svitkovskii Yurii
Rakoid Vladimir
Tymets Maxim
Klubkov Dmitrii
Stelmakh Daniil
Dmitrjuk Andrei
Shulyak Igor
Skukis Vladimir
Lavrik Evgenii
Demidov Maxym
Didenko Gennadii
Polovko Vladimir
Lovochkіn Vladimir
Aguzov Igor
Odarjuk Mikhail
Vishnevskiy Denis
Burlako Valeriy
Grankin Yaroslav
Skorotizhuk Mykolai
Sobachinskyi Vladyslav
Tihonov Roman
Trachuk Kyrylo
Bikmetov Maksym
Mishchenko Adrian
Lytvynenko Vitalii
Mienko Oleksii
Mykhailov Dmytro
Oleynyk Ivan
Desiatnyk Vitalii
Chambula Oleksandr
Denisenko Igor