4TH OPEN AMATEUR TOURNAMENT “ZLOTA BILA”
Date
27 Sep - 28 Sep
Venue
Złota Bila, Warsaw
Discipline
Combined pyramid (with changes)

| # | Name | Country | City | Gender | Age | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrii Klubkov | Poland | male | 4 | ||
| 2 | Roman Tihonov | Ukraine | Simferopol | male | 12 | |
| 3 | Vladimir Lovochkіn | Poland | Wroclaw | male | 14 | |
| 4 | Igor Shulyak | Poland | Warsaw | male | 55 years | 9 |
| 5 | Denis Vishnevskiy | Ukraine | Zaporizhzhia | male | 48 years | 1 |
| 6 | Mikhail Odarjuk | Spain | Benidorm | male | 48 years | 29 |
| 7 | Yurii Svitkovskii | Czech Republic | Prague | male | 46 years | 20 |
| 8 | Igor Aguzov | Spain | Barcelona | male | 45 years | 30 |
| 9 | Vladimir Rakoid | Germany | Essen | male | 44 years | 34 |
| 10 | Igor Denisenko | United Arab Emirates | Dubai | male | 44 years | 27 |
| 11 | Vladimir Skukis | Poland | Warsaw | male | 44 years | 33 |
| 12 | Andrei Dmitrjuk | Poland | Warsaw | male | 42 years | 15 |
| 13 | Evgenii Lavrik | Poland | Warsaw | male | 42 years | 11 |
| 14 | Adrian Mishchenko | Ukraine | Odesa | male | 42 years | 10 |
| 15 | Vladimir Polovko | Poland | Warsaw | male | 42 years | 5 |
| 16 | Gennadii Didenko | Poland | Warsaw | male | 40 years | 31 |
| 17 | Anton Bondarenko | Czech Republic | Prague | male | 40 years | 32 |
| 18 | Dmytro Mykhailov | Ukraine | Nova Kakhovka | male | 40 years | 36 |
| 19 | Vitalii Desiatnyk | Ukraine | Kyiv | male | 40 years | 28 |
| 20 | Maxym Demidov | Poland | Warsaw | male | 39 years | 3 |
| 21 | Vitalii Lytvynenko | Ukraine | Mykolaiv | male | 39 years | 22 |
| 22 | Oleksandr Chambula | Ukraine | Kovel' | male | 38 years | 2 |
| 23 | Sergii Syvets | Czech Republic | Prague | male | 36 years | 23 |
| 24 | Mykolai Skorotizhuk | Ukraine | Kolomyya | male | 35 years | 35 |
| 25 | Maksym Bikmetov | Ukraine | Pokrovsk | male | 35 years | 19 |
| 26 | Valeriy Burlako | Ukraine | Zaporizhzhia | male | 34 years | 8 |
| 27 | Daniil Stelmakh | Poland | Warsaw | male | 33 years | 7 |
| 28 | Bogdan Shmyrko | Czech Republic | Prague | male | 33 years | 25 |
| 29 | Myhaylo Kusen | Czech Republic | Prague | male | 33 years | 21 |
| 30 | Yaroslav Grankin | Ukraine | Kryvyi Rih | male | 30 years | 6 |
| 31 | Ivan Oleynyk | Ukraine | Kyiv | male | 28 years | 18 |
| 32 | Maksym Lobov | Ukraine | Mykolaiv | male | 28 years | 13 |
| 33 | Maxim Tymets | Germany | male | 26 years | 17 | |
| 34 | Vladyslav Sobachinskyi | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | male | 24 years | 26 |
| 35 | Kyrylo Trachuk | Ukraine | Khmelnytskyi | male | 21 year | 24 |
| 36 | Oleksii Mienko | Ukraine | Kyiv | male | 21 year | 16 |
Dmitrii Klubkov
Roman Tihonov
Vladimir Lovochkіn
Igor Shulyak
Denis Vishnevskiy
Mikhail Odarjuk
Yurii Svitkovskii
Igor Aguzov
Vladimir Rakoid
Igor Denisenko
Vladimir Skukis
Andrei Dmitrjuk
Evgenii Lavrik
Adrian Mishchenko
Vladimir Polovko
Gennadii Didenko
Anton Bondarenko
Dmytro Mykhailov
Vitalii Desiatnyk
Maxym Demidov
Vitalii Lytvynenko
Oleksandr Chambula
Sergii Syvets
Mykolai Skorotizhuk
Maksym Bikmetov
Valeriy Burlako
Daniil Stelmakh
Bogdan Shmyrko
Myhaylo Kusen
Yaroslav Grankin
Ivan Oleynyk
Maksym Lobov
Maxim Tymets
Vladyslav Sobachinskyi
Kyrylo Trachuk
Oleksii Mienko