4TH OPEN AMATEUR TOURNAMENT “ZLOTA BILA”
Дата
27 Вер - 28 Вер
Місце
Złota Bila, Warsaw
Дисципліна
Комбінована піраміда (зі змінами)

| # | Ім'я | Країна | Місто | Стать | Звання | Вік | Жереб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguzov Igor | Spain | Barcelona | чоловік | 45 років | 30 | |
| 2 | Bikmetov Maksym | Ukraine | Pokrovsk | чоловік | 35 років | 19 | |
| 3 | Bondarenko Anton | Czech Republic | Prague | чоловік | 40 років | 32 | |
| 4 | Burlako Valeriy | Ukraine | Zaporizhzhia | чоловік | 34 роки | 8 | |
| 5 | Chambula Oleksandr | Ukraine | Kovel' | чоловік | 38 років | 2 | |
| 6 | Demidov Maxym | Poland | Warsaw | чоловік | 39 років | 3 | |
| 7 | Denisenko Igor | United Arab Emirates | Dubai | чоловік | 44 роки | 27 | |
| 8 | Desiatnyk Vitalii | Ukraine | Kyiv | чоловік | 40 років | 28 | |
| 9 | Didenko Gennadii | Poland | Warsaw | чоловік | 40 років | 31 | |
| 10 | Dmitrjuk Andrei | Poland | Warsaw | чоловік | 42 роки | 15 | |
| 11 | Grankin Yaroslav | Ukraine | Kryvyi Rih | чоловік | 30 років | 6 | |
| 12 | Klubkov Dmitrii | Poland | Warsaw | чоловік | 31 рік | 4 | |
| 13 | Kusen Myhaylo | Czech Republic | Prague | чоловік | 33 роки | 21 | |
| 14 | Lavrik Evgenii | Poland | Warsaw | чоловік | 42 роки | 11 | |
| 15 | Lobov Maksym | Cyprus | Limassol | чоловік | 28 років | 13 | |
| 16 | Lovochkіn Vladimir | Poland | Wroclaw | чоловік | 14 | ||
| 17 | Lytvynenko Vitalii | Ukraine | Mykolaiv | чоловік | 39 років | 22 | |
| 18 | Mienko Oleksii | Ukraine | Kyiv | чоловік | 21 рік | 16 | |
| 19 | Mishchenko Adrian | Ukraine | Odesa | чоловік | 42 роки | 10 | |
| 20 | Mykhailov Dmytro | Ukraine | Nova Kakhovka | чоловік | 40 років | 36 | |
| 21 | Odarjuk Mikhail | Spain | Benidorm | чоловік | 48 років | 29 | |
| 22 | Oleynyk Ivan | Ukraine | Kyiv | чоловік | 28 років | 18 | |
| 23 | Polovko Vladimir | Poland | Warsaw | чоловік | 42 роки | 5 | |
| 24 | Rakoid Vladimir | Germany | Essen | чоловік | 44 роки | 34 | |
| 25 | Shmyrko Bogdan | Czech Republic | Prague | чоловік | 33 роки | 25 | |
| 26 | Shulyak Igor | Poland | Warsaw | чоловік | 55 років | 9 | |
| 27 | Skorotizhuk Mykolai | Ukraine | Kolomyya | чоловік | 35 років | 35 | |
| 28 | Skukis Vladimir | Poland | Warsaw | чоловік | 44 роки | 33 | |
| 29 | Sobachinskyi Vladyslav | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | чоловік | 24 роки | 26 | |
| 30 | Stelmakh Daniil | Poland | Warsaw | чоловік | 34 роки | 7 | |
| 31 | Svitkovskii Yurii | Czech Republic | Prague | чоловік | 46 років | 20 | |
| 32 | Syvets Sergii | Czech Republic | Prague | чоловік | 36 років | 23 | |
| 33 | Tihonov Roman | Ukraine | Simferopol | чоловік | 12 | ||
| 34 | Trachuk Kyrylo | Ukraine | Khmelnytskyi | чоловік | 21 рік | 24 | |
| 35 | Tymets Maxim | Germany | чоловік | 26 років | 17 | ||
| 36 | Vishnevskiy Denis | Ukraine | Zaporizhzhia | чоловік | 48 років | 1 |
Aguzov Igor
Bikmetov Maksym
Bondarenko Anton
Burlako Valeriy
Chambula Oleksandr
Demidov Maxym
Denisenko Igor
Desiatnyk Vitalii
Didenko Gennadii
Dmitrjuk Andrei
Grankin Yaroslav
Klubkov Dmitrii
Kusen Myhaylo
Lavrik Evgenii
Lobov Maksym
Lovochkіn Vladimir
Lytvynenko Vitalii
Mienko Oleksii
Mishchenko Adrian
Mykhailov Dmytro
Odarjuk Mikhail
Oleynyk Ivan
Polovko Vladimir
Rakoid Vladimir
Shmyrko Bogdan
Shulyak Igor
Skorotizhuk Mykolai
Skukis Vladimir
Sobachinskyi Vladyslav
Stelmakh Daniil
Svitkovskii Yurii
Syvets Sergii
Tihonov Roman
Trachuk Kyrylo
Tymets Maxim
Vishnevskiy Denis