4 - ОЙ ОТКРЫТЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУРНИР “ZLOTA BILA”
Data
27 Wrz - 28 Wrz
Miejsce
Złota Bila, Warsaw
Dyscyplina
Combined pyramid (with changes)

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek | Losowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Vishnevskiy | Ukraine | Zaporizhzhia | mężczyzna | 48 lata | 1 |
| 2 | Vladimir Rakoid | Germany | Essen | mężczyzna | 44 lat | 34 |
| 3 | Bogdan Shmyrko | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 33 lat | 25 |
| 4 | Maxim Tymets | Germany | mężczyzna | 26 lata | 17 | |
| 5 | Valeriy Burlako | Ukraine | Zaporizhzhia | mężczyzna | 34 lat | 8 |
| 6 | Yaroslav Grankin | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 30 lata | 6 |
| 7 | Igor Denisenko | United Arab Emirates | Dubai | mężczyzna | 44 lat | 27 |
| 8 | Dmitrii Klubkov | Poland | mężczyzna | 4 | ||
| 9 | Mykolai Skorotizhuk | Ukraine | Kolomyya | mężczyzna | 35 lata | 35 |
| 10 | Vladyslav Sobachinskyi | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | mężczyzna | 24 lat | 26 |
| 11 | Daniil Stelmakh | Poland | Warsaw | mężczyzna | 33 lat | 7 |
| 12 | Roman Tihonov | Ukraine | Simferopol | mężczyzna | 12 | |
| 13 | Anton Bondarenko | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 40 lata | 32 |
| 14 | Andrei Dmitrjuk | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | 15 |
| 15 | Igor Shulyak | Poland | Warsaw | mężczyzna | 55 lata | 9 |
| 16 | Vladimir Skukis | Poland | Warsaw | mężczyzna | 44 lat | 33 |
| 17 | Kyrylo Trachuk | Ukraine | Khmelnytskyi | mężczyzna | 21 rok | 24 |
| 18 | Evgenii Lavrik | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | 11 |
| 19 | Maksym Bikmetov | Ukraine | Pokrovsk | mężczyzna | 35 lata | 19 |
| 20 | Adrian Mishchenko | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 42 lat | 10 |
| 21 | Myhaylo Kusen | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 33 lat | 21 |
| 22 | Vitalii Lytvynenko | Ukraine | Mykolaiv | mężczyzna | 39 lata | 22 |
| 23 | Oleksii Mienko | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 21 rok | 16 |
| 24 | Dmytro Mykhailov | Ukraine | Nova Kakhovka | mężczyzna | 40 lata | 36 |
| 25 | Ivan Oleynyk | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 28 lata | 18 |
| 26 | Sergii Syvets | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 36 lata | 23 |
| 27 | Igor Aguzov | Spain | Barcelona | mężczyzna | 45 lata | 30 |
| 28 | Maxym Demidov | Poland | Warsaw | mężczyzna | 39 lata | 3 |
| 29 | Vitalii Desiatnyk | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 40 lata | 28 |
| 30 | Gennadii Didenko | Poland | Warsaw | mężczyzna | 40 lata | 31 |
| 31 | Maksym Lobov | Ukraine | Mykolaiv | mężczyzna | 28 lata | 13 |
| 32 | Mikhail Odarjuk | Spain | Benidorm | mężczyzna | 48 lata | 29 |
| 33 | Oleksandr Chambula | Ukraine | Kovel' | mężczyzna | 38 lata | 2 |
| 34 | Vladimir Polovko | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | 5 |
| 35 | Vladimir Lovochkіn | Poland | Wroclaw | mężczyzna | 14 | |
| 36 | Yurii Svitkovskii | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 46 lata | 20 |
Denis Vishnevskiy
Vladimir Rakoid
Bogdan Shmyrko
Maxim Tymets
Valeriy Burlako
Yaroslav Grankin
Igor Denisenko
Dmitrii Klubkov
Mykolai Skorotizhuk
Vladyslav Sobachinskyi
Daniil Stelmakh
Roman Tihonov
Anton Bondarenko
Andrei Dmitrjuk
Igor Shulyak
Vladimir Skukis
Kyrylo Trachuk
Evgenii Lavrik
Maksym Bikmetov
Adrian Mishchenko
Myhaylo Kusen
Vitalii Lytvynenko
Oleksii Mienko
Dmytro Mykhailov
Ivan Oleynyk
Sergii Syvets
Igor Aguzov
Maxym Demidov
Vitalii Desiatnyk
Gennadii Didenko
Maksym Lobov
Mikhail Odarjuk
Oleksandr Chambula
Vladimir Polovko
Vladimir Lovochkіn
Yurii Svitkovskii