ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Mishchenko Adrian | Ukraine | Odesa | vyras | 42 metai | |
Elenych Vladyslav | Ukraine | Odesa | vyras | 23 metai | |
Golovenko Oleg | Ukraine | Odesa | vyras | 51 metai | |
Mahatadze Nazarii | Ukraine | Odesa | vyras | 41 metai | |
Chasovnikov Maksym | Ukraine | Odesa | vyras | 33 metai | |
Yurochkin Petro | Ukraine | Odesa | vyras | 44 metai | |
Bagatskyi Denys | Ukraine | Odesa | vyras | 23 metai | |
Pleshko Mark | Ukraine | Odesa | vyras | 35 metų | |
Gomeniuk Nikita | Ukraine | Odesa | vyras | 22 metai | |
Cherevatyi Denis | Ukraine | Odesa | vyras | 37 metų | |
Mykhailov Dmytro | Ukraine | Nova Kakhovka | vyras | 40 metų | |
Bezuglii Maksim | Ukraine | Mykolaiv | vyras | 42 metai | |
Lytvynenko Vitalii | Ukraine | Mykolaiv | vyras | 39 metų | |
Bilozerov Dmytro | Ukraine | Mykolaiv | vyras | 32 metai | |
Ryzhenko Ruslan | Ukraine | Monastyryshche | vyras | 30 metų | |
Kotik Igor | Spain | Marbella | vyras | 37 metų | |
Grechin Oleksandr | Ukraine | Lviv | vyras | 50 metų | |
Tarasyuk Yuriy | Ukraine | Lviv | vyras | 57 metų | |
Labish Rostyslav | Ukraine | Lviv | vyras | 32 metai | |
Fukanchyk Taras | Ukraine | Lviv | vyras | 50 metų |
Mishchenko Adrian
Elenych Vladyslav
Golovenko Oleg
Mahatadze Nazarii
Chasovnikov Maksym
Yurochkin Petro
Bagatskyi Denys
Mykhailov Dmytro
Lytvynenko Vitalii
Bilozerov Dmytro
Ryzhenko Ruslan
Grechin Oleksandr
Tarasyuk Yuriy
Fukanchyk Taras