ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Knysh Andrii | Poland | Wroclaw | mężczyzna | ||
Dubenko Igor | Poland | Wroclaw | mężczyzna | 37 lata | |
Kodratiuk Aleksandr | Poland | Warsaw | mężczyzna | 52 lat | |
Lavrik Evgenii | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | |
Polovko Vladimir | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | |
Skukis Vladimir | Poland | Warsaw | mężczyzna | 44 lat | |
Suprunyuk Sergey | Poland | Warsaw | mężczyzna | 53 lat | |
Shulyak Igor | Poland | Warsaw | mężczyzna | 55 lata | |
Yarchevskii Eduard | Poland | Warsaw | mężczyzna | 53 lat | |
Brailovskiy Vladimir | Poland | Warsaw | mężczyzna | ||
Dmitrjuk Andrei | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | |
Lomovcev Dmitriy | Poland | Warsaw | mężczyzna | 55 lata | |
Klubkov Dmitrii | Poland | Warsaw | mężczyzna | 31 rok | |
Stelmakh Daniil | Poland | Warsaw | mężczyzna | 34 lat | |
Demidov Maxym | Poland | Warsaw | mężczyzna | 39 lata | |
Didenko Gennadii | Poland | Warsaw | mężczyzna | 40 lata | |
Zayanchkouski Anton | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | |
Grabenko Stepan | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 39 lata | |
Kozachok Oleksii | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 42 lat | |
Meniuk Anatolii | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 39 lata |
Knysh Andrii
Kodratiuk Aleksandr
Lavrik Evgenii
Polovko Vladimir
Skukis Vladimir
Shulyak Igor
Yarchevskii Eduard
Brailovskiy Vladimir
Dmitrjuk Andrei
Lomovcev Dmitriy
Klubkov Dmitrii
Stelmakh Daniil
Demidov Maxym
Didenko Gennadii
Grabenko Stepan
Kozachok Oleksii
Meniuk Anatolii