JUCATORI
| Nume | Tara | Oras | Sex | Rang | Varsta |
|---|---|---|---|---|---|
Zhdanov Fedir | Ukraine | Kryvyi Rih | barbat | 19 ani | |
Saitov Vladyslav | Ukraine | Rubizhne | barbat | 20 ani | |
Sterpul Illia | Ukraine | Kropyvnytskyi | barbat | 20 ani | |
Trachuk Kyrylo | Ukraine | Khmelnytskyi | barbat | 21 an | |
Mienko Oleksii | Ukraine | Kyiv | barbat | 21 an | |
Belyy Liubomyr | Ukraine | Kyiv | barbat | 21 an | |
Zhdanov Danyil | Ukraine | Kryvyi Rih | barbat | 22 ani | |
Gomeniuk Nikita | Ukraine | Odesa | barbat | 22 ani | |
Naumov Dmytro | Ukraine | Khmil'nyk | barbat | 23 ani | |
Elenych Vladyslav | Ukraine | Odesa | barbat | 23 ani | |
Karasevych Ivan | Ukraine | Vinnytsia | barbat | 23 ani | |
Bagatskyi Denys | Ukraine | Odesa | barbat | 23 ani | |
Sobachinskyi Vladyslav | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | barbat | 24 ani | |
Rodionov Andrii | Ukraine | Kharkiv | barbat | 24 ani | |
Talanenko Oleksandr | Poland | Wroclaw | barbat | 24 ani | |
Tymets Maxim | Germany | barbat | 26 ani | ||
Bozhenar Danylo | Ukraine | Pavlograd | barbat | 27 ani | |
Oleynyk Ivan | Ukraine | Kyiv | barbat | 28 ani | |
Lobov Maksym | Cyprus | Limassol | barbat | 28 ani | |
Adamets Mykyta | Ukraine | Kryvyi Rih | barbat | 28 ani |
Zhdanov Fedir
Saitov Vladyslav
Sterpul Illia
Trachuk Kyrylo
Mienko Oleksii
Zhdanov Danyil
Naumov Dmytro
Elenych Vladyslav
Karasevych Ivan
Sobachinskyi Vladyslav
Rodionov Andrii
Tymets Maxim
Bozhenar Danylo
Oleynyk Ivan
Lobov Maksym
Adamets Mykyta