PLAYERS
| Name | Country | City | Gender | Rank | Age |
|---|---|---|---|---|---|
Lytvynenko Vitalii | Ukraine | Mykolaiv | male | 39 years | |
Grabenko Stepan | Ukraine | Vinnytsia | male | 39 years | |
Meniuk Anatolii | Ukraine | Vinnytsia | male | 39 years | |
Kryzhovyi Oleksandr | Ukraine | Vinnytsia | male | 39 years | |
Perkun Volodymyr | Ukraine | Kostyiantynivka | male | MS | 39 years |
Tomin Anatolii | Spain | Valencia | male | 39 years | |
Chambula Oleksandr | Ukraine | Kovel' | male | 38 years | |
Tsimbal Pjotrs | Latvia | Riga | male | 38 years | |
Aronets Bogdan | Ukraine | Ivano-Frankivsk | male | 37 years | |
Karbivnychyi Ruslan | Ukraine | Vinnytsia | male | 37 years | |
Yakovlev Andrii | Ukraine | Kyiv | male | 37 years | |
Mryschiuk Andrii | Ukraine | Vinnytsia | male | 37 years | |
Kotik Igor | Spain | Marbella | male | 37 years | |
Dubenko Igor | Poland | Wroclaw | male | 37 years | |
Cherevatyi Denis | Ukraine | Odesa | male | 37 years | |
Syvets Sergii | Czech Republic | Prague | male | 36 years | |
Shumeliuk Oleksandr | Ukraine | Kyiv | male | 36 years | |
Bikmetov Maksym | Ukraine | Pokrovsk | male | 35 years | |
Skorotizhuk Mykolai | Ukraine | Kolomyya | male | 35 years | |
Stinskyi Myhailo | Ukraine | Vinnytsia | male | 35 years |
Lytvynenko Vitalii
Grabenko Stepan
Meniuk Anatolii
Kryzhovyi Oleksandr
Perkun Volodymyr
Tomin Anatolii
Chambula Oleksandr
Karbivnychyi Ruslan
Yakovlev Andrii
Mryschiuk Andrii
Syvets Sergii
Bikmetov Maksym
Skorotizhuk Mykolai
Stinskyi Myhailo