ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Larkov Mykhailo | Ukraine | Shepetivka | vyras | 64 metai | |
Iakovlev Aleksandr | Czech Republic | Prague | vyras | 61 metai | |
Shaydiuk Valerii | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 61 metai | |
Klimov Oleksandr | Ukraine | Zmerynka | vyras | 60 metų | |
Tarasyuk Yuriy | Ukraine | Lviv | vyras | 57 metų | |
Kvasiuk Volodymyr | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 57 metų | |
Arseniev Valerii | Ukraine | Donetsk | vyras | 56 metų | |
Shevchenko Ruslan | Ukraine | Kharkiv | vyras | 56 metų | |
Drozhevskiy Stanislav | Ukraine | Kharkiv | vyras | 55 metų | |
Shulyak Igor | Poland | Warsaw | vyras | 55 metų | |
Lomovcev Dmitriy | Poland | Warsaw | vyras | 55 metų | |
Koroteev Sergiy | Ukraine | Kharkiv | vyras | 53 metai | |
Suprunyuk Sergey | Poland | Warsaw | vyras | 53 metai | |
Chirkin Petr | Ukraine | Kyiv | vyras | 53 metai | |
Yarchevskii Eduard | Poland | Warsaw | vyras | 53 metai | |
Johnstone Kevin | United Kingdom | Sheffield | vyras | 52 metai | |
Bardy Alex | Israel | Rishon-LeZion | vyras | 52 metai | |
Kodratiuk Aleksandr | Poland | Warsaw | vyras | 52 metai | |
Goncharov Maksim | Ukraine | Ivano-Frankivsk | vyras | 52 metai | |
Belov Sergiu | Romania | Bucharest | vyras | 51 metai |
Larkov Mykhailo
Iakovlev Aleksandr
Shaydiuk Valerii
Klimov Oleksandr
Tarasyuk Yuriy
Kvasiuk Volodymyr
Arseniev Valerii
Shevchenko Ruslan
Drozhevskiy Stanislav
Shulyak Igor
Lomovcev Dmitriy
Koroteev Sergiy
Suprunyuk Sergey
Chirkin Petr
Yarchevskii Eduard
Johnstone Kevin
Bardy Alex
Kodratiuk Aleksandr
Goncharov Maksim
Belov Sergiu