ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Simchenko Roman | Ukraine | Kherson | mężczyzna | 42 lat | |
Bezuglii Maksim | Ukraine | Mykolaiv | mężczyzna | 42 lat | |
Mishchenko Adrian | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 42 lat | |
Ninoshvili Giorgi | Georgia | Kaspi | mężczyzna | 42 lat | |
Dmitrjuk Andrei | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | |
Kozachok Oleksii | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 42 lat | |
Stahmich Oleksandr | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 42 lat | |
Gasimov Ramin | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 42 lat | |
Marceniuk Kostiantyn | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 42 lat | |
Zayanchkouski Anton | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | |
Polyachenko Yuliya | Ukraine | Kyiv | kobieta | 41 rok | |
Garkusha Serhii | Ukraine | Bila Tserkva | mężczyzna | 41 rok | |
Mahatadze Nazarii | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 41 rok | |
Didenko Gennadii | Poland | Warsaw | mężczyzna | 40 lata | |
Mykhailov Dmytro | Ukraine | Nova Kakhovka | mężczyzna | 40 lata | |
Bondarenko Anton | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 40 lata | |
Desiatnyk Vitalii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 40 lata | |
Gumeniuk Dmytro | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 40 lata | |
Radionov Pavlo | Ukraine | Kostyiantynivka | mężczyzna | 40 lata | |
Demidov Maxym | Poland | Warsaw | mężczyzna | 39 lata |
Simchenko Roman
Mishchenko Adrian
Ninoshvili Giorgi
Dmitrjuk Andrei
Kozachok Oleksii
Stahmich Oleksandr
Gasimov Ramin
Marceniuk Kostiantyn
Polyachenko Yuliya
Garkusha Serhii
Mahatadze Nazarii
Didenko Gennadii
Mykhailov Dmytro
Bondarenko Anton
Desiatnyk Vitalii
Gumeniuk Dmytro
Radionov Pavlo
Demidov Maxym