ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Demidov Maxym | Poland | Warsaw | mężczyzna | 39 lata | |
Polovko Vladimir | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | |
Mahatadze Nazarii | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 41 rok | |
Tiagnii Taras | Ukraine | Dnipro | mężczyzna | 48 lata | |
Lomovcev Dmitriy | Poland | Warsaw | mężczyzna | 55 lata | |
Suprunyuk Sergey | Poland | Warsaw | mężczyzna | 53 lat | |
Greblyuk Roman | Ukraine | Kolomyya | mężczyzna | 44 lat | |
Shverk Oleksandr | Israel | Tel Aviv-Yafo | mężczyzna | 43 lat | |
Talanenko Yuriy | Ukraine | Kamianka | mężczyzna | 66 lata | |
Aronets Bogdan | Ukraine | Ivano-Frankivsk | mężczyzna | 37 lata | |
Chasovnikov Maksym | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 33 lat | |
Grabenko Stepan | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 39 lata | |
Ryzhenko Ruslan | Ukraine | Monastyryshche | mężczyzna | 30 lata | |
Klubkov Dmitrii | Poland | Warsaw | mężczyzna | 31 rok | |
Tomin Anatolii | Spain | Valencia | mężczyzna | 39 lata | |
Saitov Vladyslav | Ukraine | Rubizhne | mężczyzna | 20 lata | |
Syvets Sergii | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 36 lata | |
Tsilyk Serhii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 43 lat | |
Stratu Oleg | Moldova | Chisinau | mężczyzna | 49 lata | |
Sergeyev Sergiy | Latvia | Riga | mężczyzna | 45 lata |
Demidov Maxym
Polovko Vladimir
Mahatadze Nazarii
Tiagnii Taras
Lomovcev Dmitriy
Suprunyuk Sergey
Shverk Oleksandr
Talanenko Yuriy
Chasovnikov Maksym
Grabenko Stepan
Ryzhenko Ruslan
Klubkov Dmitrii
Saitov Vladyslav
Syvets Sergii
Tsilyk Serhii
Stratu Oleg