ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Kotik Igor | Spain | Marbella | mężczyzna | 37 lata | |
Naumov Dmytro | Ukraine | Khmil'nyk | mężczyzna | 23 lat | |
Didenko Gennadii | Poland | Warsaw | mężczyzna | 40 lata | |
Dubenko Igor | Poland | Wroclaw | mężczyzna | 37 lata | |
Odarjuk Mikhail | Spain | Benidorm | mężczyzna | 48 lata | |
Pogynaiko Oleksandr | Ukraine | Dunaivtsi | mężczyzna | 32 lat | |
Vishnevskiy Denis | Ukraine | Zaporizhzhia | mężczyzna | 48 lata | |
Kravchuk Evgenii | Poland | mężczyzna | |||
Marceniuk Kostiantyn | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 42 lat | |
Poberezhnyk Mykolai | Ukraine | Khmil'nyk | mężczyzna | 46 lata | |
Yurochkin Petro | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 44 lat | |
Golovenko Oleg | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 51 rok | |
Belov Sergiu | Romania | Bucharest | mężczyzna | 51 rok | |
Svitkovskii Yurii | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 46 lata | |
Tymets Maxim | Germany | mężczyzna | 26 lata | ||
Shulyak Igor | Poland | Warsaw | mężczyzna | 55 lata | |
Saradjan Erik | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 47 lata | |
Bilozerov Dmytro | Ukraine | Mykolaiv | mężczyzna | 32 lat | |
Fukanchyk Taras | Ukraine | Lviv | mężczyzna | 50 lata | |
Sterpul Illia | Ukraine | Kropyvnytskyi | mężczyzna | 20 lata |
Kotik Igor
Naumov Dmytro
Didenko Gennadii
Odarjuk Mikhail
Pogynaiko Oleksandr
Vishnevskiy Denis
Marceniuk Kostiantyn
Poberezhnyk Mykolai
Yurochkin Petro
Golovenko Oleg
Belov Sergiu
Svitkovskii Yurii
Tymets Maxim
Shulyak Igor
Saradjan Erik
Bilozerov Dmytro
Fukanchyk Taras