ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Bikmetov Maksym | Ukraine | Pokrovsk | mężczyzna | 35 lata | |
Kolesnyk Sergii | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 48 lata | |
Shaydiuk Valerii | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 61 rok | |
Klestov Andrii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 29 lata | |
Lytvynenko Vitalii | Ukraine | Mykolaiv | mężczyzna | 39 lata | |
Pokotylskiy Dmytro | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | mężczyzna | 43 lat | |
Parizere Lubov | Latvia | Riga | kobieta | ||
Golodnyuk Dmytro | Ukraine | Khmelnytskyi | mężczyzna | 28 lata | |
Zayanchkouski Anton | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | |
Udovenko Yaroslav | Ukraine | Bila Tserkva | mężczyzna | 47 lata | |
Oleynyk Ivan | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 28 lata | |
Mishchenko Adrian | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 42 lat | |
Bezuglii Maksim | Ukraine | Mykolaiv | mężczyzna | 42 lat | |
Lozytskyi Oleksii | Ukraine | Zhytomyr | mężczyzna | 32 lat | |
Gumeniuk Dmytro | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 40 lata | |
Meniuk Anatolii | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 39 lata | |
Gomeniuk Nikita | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 22 lat | |
Mryschiuk Andrii | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 37 lata | |
Garkusha Serhii | Ukraine | Bila Tserkva | mężczyzna | 41 rok | |
Stahmich Oleksandr | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 42 lat |
Bikmetov Maksym
Kolesnyk Sergii
Shaydiuk Valerii
Klestov Andrii
Lytvynenko Vitalii
Pokotylskiy Dmytro
Parizere Lubov
Golodnyuk Dmytro
Zayanchkouski Anton
Udovenko Yaroslav
Oleynyk Ivan
Mishchenko Adrian
Lozytskyi Oleksii
Gumeniuk Dmytro
Meniuk Anatolii
Mryschiuk Andrii
Garkusha Serhii
Stahmich Oleksandr