ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Johnstone Kevin | United Kingdom | Sheffield | mężczyzna | 52 lat | |
Paulau Vitali | Lithuania | Vilnius | mężczyzna | ||
Tihonov Roman | Ukraine | Simferopol | mężczyzna | ||
Cherevatyi Denis | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 37 lata | |
Rodionov Vladislav | Neutral | mężczyzna | |||
Drozhevskiy Stanislav | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 55 lata | |
Lytvyniuk Igor | Ukraine | Khmil'nyk | mężczyzna | 33 lat | |
Dmitrjuk Andrei | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | |
Elenych Vladyslav | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 23 lat | |
Sobachinskyi Vladyslav | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | mężczyzna | 24 lat | |
Grankin Yaroslav | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 30 lata | |
Lobov Maksym | Cyprus | Limassol | mężczyzna | 28 lata | |
Adamets Mykyta | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 28 lata | |
Labish Rostyslav | Ukraine | Lviv | mężczyzna | 32 lat | |
Serov Roman | Norway | Oslo | mężczyzna | 48 lata | |
Shapovalov Vyacheslav | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 48 lata | |
Bondarenko Anton | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 40 lata | |
Yarchevskii Eduard | Poland | Warsaw | mężczyzna | 53 lat | |
Polyachenko Yuliya | Ukraine | Kyiv | kobieta | 41 rok | |
Pleshko Mark | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 35 lata |
Johnstone Kevin
Paulau Vitali
Tihonov Roman
Drozhevskiy Stanislav
Lytvyniuk Igor
Dmitrjuk Andrei
Elenych Vladyslav
Sobachinskyi Vladyslav
Grankin Yaroslav
Lobov Maksym
Adamets Mykyta
Shapovalov Vyacheslav
Bondarenko Anton
Yarchevskii Eduard
Polyachenko Yuliya