ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Skukis Vladimir | Poland | Warsaw | mężczyzna | 44 lat | |
Suprunyuk Sergey | Poland | Warsaw | mężczyzna | 53 lat | |
Tron Pavel | Ukraine | Khmelnytskyi | mężczyzna | 49 lata | |
Tiagnii Taras | Ukraine | Dnipro | mężczyzna | 48 lata | |
Chirkin Petr | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 53 lat | |
Volkov Dmitriy | Ukraine | Zhytomyr | mężczyzna | 43 lat | |
Grechin Oleksandr | Ukraine | Lviv | mężczyzna | 50 lata | |
Polyachenko Yuliya | Ukraine | Kyiv | kobieta | 41 rok | |
Tarasyuk Yuriy | Ukraine | Lviv | mężczyzna | 57 lata | |
Tsilyk Serhii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 43 lat | |
Shulyak Igor | Poland | Warsaw | mężczyzna | 55 lata | |
Yarchevskii Eduard | Poland | Warsaw | mężczyzna | 53 lat | |
Boiko Serhii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | ||
Brailovskiy Vladimir | Poland | Warsaw | mężczyzna | ||
Bikmetov Maksym | Ukraine | Pokrovsk | mężczyzna | 35 lata | |
Aguzov Igor | Spain | Barcelona | mężczyzna | 45 lata | |
Iakovlev Aleksandr | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 61 rok | |
Motskobili Manuchar | Georgia | Batumi | mężczyzna | 43 lat | |
Ninoshvili Giorgi | Georgia | Kaspi | mężczyzna | 42 lat | |
Arseniev Valerii | Ukraine | Donetsk | mężczyzna | 56 lata |
Skukis Vladimir
Suprunyuk Sergey
Tiagnii Taras
Chirkin Petr
Volkov Dmitriy
Grechin Oleksandr
Polyachenko Yuliya
Tarasyuk Yuriy
Tsilyk Serhii
Shulyak Igor
Yarchevskii Eduard
Boiko Serhii
Brailovskiy Vladimir
Bikmetov Maksym
Aguzov Igor
Iakovlev Aleksandr
Motskobili Manuchar
Ninoshvili Giorgi
Arseniev Valerii