ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Aguzov Igor | Spain | Barcelona | mężczyzna | 45 lata | |
Motskobili Manuchar | Georgia | Batumi | mężczyzna | 43 lat | |
Tebidze Nugzar | Georgia | Batumi | mężczyzna | 47 lata | |
Odarjuk Mikhail | Spain | Benidorm | mężczyzna | 48 lata | |
Bushmich Oleksandr | Ukraine | Berdiansk | mężczyzna | 43 lat | |
Udovenko Yaroslav | Ukraine | Bila Tserkva | mężczyzna | 47 lata | |
Garkusha Serhii | Ukraine | Bila Tserkva | mężczyzna | 41 rok | |
Belov Sergiu | Romania | Bucharest | mężczyzna | 51 rok | |
Stratu Oleg | Moldova | Chisinau | mężczyzna | 49 lata | |
Tiagnii Taras | Ukraine | Dnipro | mężczyzna | 48 lata | |
Kalmus Ilya | Ukraine | Dnipro | mężczyzna | 28 lata | |
Arseniev Valerii | Ukraine | Donetsk | mężczyzna | 56 lata | |
Denisenko Igor | United Arab Emirates | Dubai | mężczyzna | 44 lat | |
Pogynaiko Oleksandr | Ukraine | Dunaivtsi | mężczyzna | 32 lat | |
Rakoid Vladimir | Germany | Essen | mężczyzna | 44 lat | |
Goncharov Maksim | Ukraine | Ivano-Frankivsk | mężczyzna | 52 lat | |
Karpiv Yosip | Ukraine | Ivano-Frankivsk | mężczyzna | 66 lata | |
Aronets Bogdan | Ukraine | Ivano-Frankivsk | mężczyzna | 37 lata | |
Talanenko Yuriy | Ukraine | Kamianka | mężczyzna | 66 lata | |
Pokotylskiy Dmytro | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | mężczyzna | 43 lat |
Aguzov Igor
Motskobili Manuchar
Tebidze Nugzar
Odarjuk Mikhail
Bushmich Oleksandr
Udovenko Yaroslav
Garkusha Serhii
Belov Sergiu
Stratu Oleg
Tiagnii Taras
Kalmus Ilya
Arseniev Valerii
Denisenko Igor
Pogynaiko Oleksandr
Rakoid Vladimir
Goncharov Maksim
Karpiv Yosip
Talanenko Yuriy
Pokotylskiy Dmytro