ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Zhdanov Fedir | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 19 lata | |
Saitov Vladyslav | Ukraine | Rubizhne | mężczyzna | 20 lata | |
Sterpul Illia | Ukraine | Kropyvnytskyi | mężczyzna | 20 lata | |
Trachuk Kyrylo | Ukraine | Khmelnytskyi | mężczyzna | 21 rok | |
Mienko Oleksii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 21 rok | |
Belyy Liubomyr | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 21 rok | |
Zhdanov Danyil | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 22 lat | |
Gomeniuk Nikita | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 22 lat | |
Naumov Dmytro | Ukraine | Khmil'nyk | mężczyzna | 23 lat | |
Elenych Vladyslav | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 23 lat | |
Karasevych Ivan | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 23 lat | |
Bagatskyi Denys | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 23 lat | |
Sobachinskyi Vladyslav | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | mężczyzna | 24 lat | |
Rodionov Andrii | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 24 lat | |
Talanenko Oleksandr | Poland | Wroclaw | mężczyzna | 24 lat | |
Tymets Maxim | Germany | mężczyzna | 26 lata | ||
Bozhenar Danylo | Ukraine | Pavlograd | mężczyzna | 27 lata | |
Oleynyk Ivan | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 28 lata | |
Lobov Maksym | Cyprus | Limassol | mężczyzna | 28 lata | |
Adamets Mykyta | Ukraine | Kryvyi Rih | mężczyzna | 28 lata |
Zhdanov Fedir
Saitov Vladyslav
Sterpul Illia
Trachuk Kyrylo
Mienko Oleksii
Zhdanov Danyil
Naumov Dmytro
Elenych Vladyslav
Karasevych Ivan
Sobachinskyi Vladyslav
Rodionov Andrii
Tymets Maxim
Bozhenar Danylo
Oleynyk Ivan
Lobov Maksym
Adamets Mykyta