KLIMOV-60 COMMERCIAL TOURNAMENT 40+
Дата
14 Бер - 17 Бер
Місце
Kamelot, Vinnytsia
Дисципліна
Комбінована піраміда (зі змінами)

| Місце | Гравець | Виграно матчів | Виграно фреймів | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Покотильский Дмитро | 6 | 20 | 3520 |
| 2 | Остапчук Михайло | 5 | 18 | 2835.2 |
| 3 | Шаповалов В'ячеслав | 4 | 15 | 2336 |
| 3 | Гуменюк Дмитро | 4 | 14 | 2329.6 |
| 5 | Радіонов Павло | 3 | 12 | 1772.8 |
| 5 | Тягній Тарас | 3 | 10 | 1760 |
| 5 | Албов Ігор | 3 | 9 | 1753.6 |
| 5 | Гасімов Рамін | 3 | 9 | 1753.6 |
| 9 | Боярченко Руслан | 2 | 9 | 1347.2 |
| 9 | Удовенко Ярослав | 2 | 8 | 1340.8 |
| 9 | Аладін Віталій | 2 | 8 | 1340.8 |
| 9 | Люк Сергій | 2 | 8 | 1340.8 |
| 9 | Білоненко Денис | 2 | 7 | 1334.4 |
| 9 | Колесніченко Артем | 2 | 7 | 1334.4 |
| 9 | Стахміч Олександр | 2 | 6 | 1328 |
| 9 | Карасевіч Євгеній | 2 | 6 | 1328 |
| 17 | Побережник Миколай | 1 | 7 | 972.8 |
| 17 | Бушміч Олександр | 1 | 7 | 972.8 |
| 17 | Волков Дмитро | 1 | 5 | 960 |
| 17 | Колесник Сергій | 1 | 5 | 960 |
| 17 | Несмеянов Володимир | 1 | 5 | 960 |
| 17 | Щепелєв Дмитро | 1 | 4 | 953.6 |
| 17 | Чухліб Генадій | 1 | 4 | 953.6 |
| 17 | Дідківський Андрій | 1 | 3 | 947.2 |
| 25 | Гаркуша Сергій | 0 | 2 | 697.6 |
| 25 | Іванов Євген | 0 | 2 | 697.6 |
| 25 | Король Олександр | 0 | 2 | 697.6 |
| 25 | Папанов Олександр | 0 | 0 | 684.8 |
| 25 | Савіцкий Артем | 0 | 0 | 684.8 |
| 25 | Страмцов Михайло | 0 | 0 | 684.8 |
| 25 | Марценюк Костянтин | 0 | 0 | 684.8 |
| 25 | Онищук Валерій | 0 | 0 | 684.8 |
Покотильский Дмитро
Остапчук Михайло
Шаповалов В'ячеслав
Гуменюк Дмитро
Радіонов Павло
Тягній Тарас
Албов Ігор
Гасімов Рамін
Боярченко Руслан
Удовенко Ярослав
Аладін Віталій
Люк Сергій
Білоненко Денис
Колесніченко Артем
Стахміч Олександр
Карасевіч Євгеній
Побережник Миколай
Бушміч Олександр
Волков Дмитро
Колесник Сергій
Несмеянов Володимир
Щепелєв Дмитро
Чухліб Генадій
Дідківський Андрій
Гаркуша Сергій
Іванов Євген
Король Олександр
Папанов Олександр
Савіцкий Артем
Страмцов Михайло
Марценюк Костянтин
Онищук Валерій