KAMELOT MASTERS 2026 STAGE 1
Дата
11 Апр - 14 Апр
Место
Kamelot, Vinnytsia
Дысцыпліна
Комбинированная пирамида

11 April 2026 13:32
| Стол | Раўнд | Гулец 1 | Гулец 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Losers, round 2 | С. Гаркуша | О. Бушміч |
12 April 2026 10:00
| Стол | Раўнд | Гулец 1 | Гулец 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Losers, round 3 | О. Клімов | А. Онищенко | |
| - | Losers, round 3 | С. Грабенко | Д. Жданов | |
| - | Losers, round 3 | І. Карасевич | В. Вовк | |
| - | Losers, round 3 | В. Головенко | С. Гаркуша / О. Бушміч | |
| - | Losers, round 3 | Д. Білозеров | І. Савосько | |
| - | Losers, round 3 | В. Шаповалов | П. Юрочкін | |
| - | Losers, round 3 | С. Капшієнко | Д. Наумов | |
| - | Losers, round 3 | М. Калашник | О. Погинайко |
12 April 2026 11:30
| Стол | Раўнд | Гулец 1 | Гулец 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Winners, round 2 | А. Клестов | А. Яковлєв | |
| - | Winners, round 2 | О. Крижовий | М. Часовников | |
| - | Winners, round 2 | А. Коваленко | О. Галушко | |
| - | Winners, round 2 | К. Марценюк | М. Стінський | |
| - | Winners, round 2 | А. Родіонов | Н. Адамець | |
| - | Winners, round 2 | В. Перкун | М. Осичнюк | |
| - | Winners, round 2 | Д. Боженар | О. Лозицький | |
| - | Winners, round 2 | В. Квасюк | Ф. Жданов |
12 April 2026 13:00
| Стол | Раўнд | Гулец 1 | Гулец 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Losers, round 4 | О. Клімов / А. Онищенко | К. Марценюк / М. Стінський | |
| - | Losers, round 4 | С. Грабенко / Д. Жданов | А. Коваленко / О. Галушко | |
| - | Losers, round 4 | І. Карасевич / В. Вовк | О. Крижовий / М. Часовников | |
| - | Losers, round 4 | не вызначаны | А. Клестов / А. Яковлєв | |
| - | Losers, round 4 | Д. Білозеров / І. Савосько | В. Квасюк / Ф. Жданов | |
| - | Losers, round 4 | В. Шаповалов / П. Юрочкін | Д. Боженар / О. Лозицький | |
| - | Losers, round 4 | С. Капшієнко / Д. Наумов | В. Перкун / М. Осичнюк | |
| - | Losers, round 4 | М. Калашник / О. Погинайко | А. Родіонов / Н. Адамець |
13 April 2026 08:00
| Стол | Раўнд | Гулец 1 | Гулец 2 | |
|---|---|---|---|---|
| - | Last 16 | А. Клестов / А. Яковлєв | не вызначаны | |
| - | Last 16 | О. Крижовий / М. Часовников | не вызначаны | |
| - | Last 16 | А. Коваленко / О. Галушко | не вызначаны | |
| - | Last 16 | К. Марценюк / М. Стінський | не вызначаны | |
| - | Last 16 | А. Родіонов / Н. Адамець | не вызначаны | |
| - | Last 16 | В. Перкун / М. Осичнюк | не вызначаны | |
| - | Last 16 | Д. Боженар / О. Лозицький | не вызначаны | |
| - | Last 16 | В. Квасюк / Ф. Жданов | не вызначаны |