ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Odarjuk Mikhail | Spain | Benidorm | vyras | 48 metų | |
Svitkovskii Yurii | Czech Republic | Prague | vyras | 46 metų | |
Chambula Oleksandr | Ukraine | Kovel' | vyras | 38 metų | |
Lovochkіn Vladimir | Poland | Wroclaw | vyras | ||
Grabenko Stepan | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 39 metų | |
Kozachok Oleksii | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 42 metai | |
Meniuk Anatolii | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 39 metų | |
Stahmich Oleksandr | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 42 metai | |
Shaydiuk Valerii | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 61 metai | |
Naumov Dmytro | Ukraine | Khmil'nyk | vyras | 23 metai | |
Poberezhnyk Mykolai | Ukraine | Khmil'nyk | vyras | 46 metų | |
Ryzhenko Ruslan | Ukraine | Monastyryshche | vyras | 30 metų | |
Elenych Vladyslav | Ukraine | Odesa | vyras | 23 metai | |
Adamets Mykyta | Ukraine | Kryvyi Rih | vyras | 28 metų | |
Bozhenar Danylo | Ukraine | Pavlograd | vyras | 27 metų | |
Bushmich Oleksandr | Ukraine | Berdiansk | vyras | 43 metai | |
Galushko Oleg | Ukraine | Uzhhorod | vyras | 30 metų | |
Gasimov Ramin | Ukraine | Kyiv | vyras | 42 metai | |
Golovenko Oleg | Ukraine | Odesa | vyras | 51 metai | |
Golodnyuk Dmytro | Ukraine | Khmelnytskyi | vyras | 28 metų |
Odarjuk Mikhail
Svitkovskii Yurii
Chambula Oleksandr
Lovochkіn Vladimir
Grabenko Stepan
Kozachok Oleksii
Meniuk Anatolii
Stahmich Oleksandr
Shaydiuk Valerii
Naumov Dmytro
Poberezhnyk Mykolai
Ryzhenko Ruslan
Elenych Vladyslav
Adamets Mykyta
Bozhenar Danylo
Bushmich Oleksandr
Galushko Oleg
Gasimov Ramin
Golovenko Oleg
Golodnyuk Dmytro