ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Gimimo data | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Roman Serov | Norway | Oslo | vyras | 1978-01-01 | 47 metų |
Petr Chirkin | Ukraine | Kyiv | vyras | 1973-01-01 | 52 metai |
Pavel Tron | Ukraine | Khmelnytsyi | vyras | 1977-01-01 | 48 metų |
Oleksandr Shverk | Israel | Tel Aviv-Yafo | vyras | 1983-01-01 | 42 metai |
Oleksandr Popov | Ukraine | Kharkiv | vyras | 1979-01-01 | 46 metų |
Oleksandr Grechin | Ukraine | Lviv | vyras | 1976-01-01 | 49 metų |
Oleg Stratu | Moldova | Chisinau | vyras | 1977-01-01 | 48 metų |
Nugzar Tebidze | Georgia | Batumi | vyras | 1979-01-01 | 46 metų |
Mykhailo Larkov | Ukraine | Shepetivka | vyras | 1962-01-01 | 63 metai |
Manuchar Motskobili | Georgia | Batumi | vyras | 1983-01-01 | 42 metai |
Maksym Bikmetov | Ukraine | vyras | |||
Maksim Bezuglii | Ukraine | Mykolaiv | vyras | 1984-01-01 | 41 metai |
Maksim Goncharov | Ukraine | Ivano-Frankivsk | vyras | 1974-01-01 | 51 metai |
Lubov Parizere | Latvia | Riga | moteris | ||
Lasha Gigauri | Georgia | Telavi | vyras | 1982-01-01 | 43 metai |
Kevin Johnstone | United Kingdom | Sheffield | vyras | 1973-07-17 | 52 metai |
Ihor Sumeika | Lithuania | Vilnius | vyras | 1979-01-01 | 46 metų |
Igor Shulyak | Poland | Warsaw | vyras | 1971-01-01 | 54 metai |
Igor Aguzov | Spain | Barcelona | vyras | 1981-01-01 | 44 metai |
Giorgi Ninoshvili | Georgia | Kaspi | vyras | 1984-01-01 | 41 metai |
Roman Serov
Petr Chirkin
Oleksandr Shverk
Oleksandr Popov
Oleksandr Grechin
Oleg Stratu
Nugzar Tebidze
Mykhailo Larkov
Manuchar Motskobili
Maksim Goncharov
Lubov Parizere
Lasha Gigauri
Kevin Johnstone
Igor Shulyak
Igor Aguzov
Giorgi Ninoshvili