ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Iakovlev Aleksandr | Czech Republic | Prague | vyras | 61 metai | |
Shaydiuk Valerii | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 61 metai | |
Larkov Mykhailo | Ukraine | Shepetivka | vyras | 64 metai | |
Karpiv Yosip | Ukraine | Ivano-Frankivsk | vyras | 66 metų | |
Talanenko Yuriy | Ukraine | Kamianka | vyras | 66 metų | |
Boiko Serhii | Ukraine | Kyiv | vyras | ||
Brailovskiy Vladimir | Poland | Warsaw | vyras | ||
Parizere Lubov | Latvia | Riga | moteris | ||
Kravchuk Evgenii | Poland | vyras | |||
Tihonov Roman | Ukraine | Simferopol | vyras | ||
Lovochkіn Vladimir | Poland | Wroclaw | vyras | ||
Borovskyi Andrii | Poland | Wroclaw | vyras | ||
Dzinhel Vitalii | Poland | Wroclaw | vyras | ||
Havadziuk Serhii | Poland | Wroclaw | vyras | ||
Paulau Vitali | Lithuania | Vilnius | vyras | ||
Zhyhimont Alrh | Poland | vyras | |||
Bugaets Roman | Poland | vyras | |||
Demidov Maksim | Poland | vyras | |||
Knysh Andrii | Poland | Wroclaw | vyras | ||
Rupaevskii Adik | Poland | vyras |
Iakovlev Aleksandr
Shaydiuk Valerii
Larkov Mykhailo
Karpiv Yosip
Talanenko Yuriy
Boiko Serhii
Brailovskiy Vladimir
Parizere Lubov
Kravchuk Evgenii
Tihonov Roman
Lovochkіn Vladimir