ГРАВЦІ
| Ім'я | Країна | Місто | Стать | Звання | Вік |
|---|---|---|---|---|---|
Перкун Володимир | Ukraine | Kostyiantynivka | чоловік | МС | 39 років |
Радіонов Павло | Ukraine | Kostyiantynivka | чоловік | 40 років | |
Chambula Oleksandr | Ukraine | Kovel' | чоловік | 38 років | |
Sterpul Illia | Ukraine | Kropyvnytskyi | чоловік | 20 років | |
Grankin Yaroslav | Ukraine | Kryvyi Rih | чоловік | 30 років | |
Адамець Микита | Ukraine | Kryvyi Rih | чоловік | 28 років | |
Жданов Даниїл | Ukraine | Kryvyi Rih | чоловік | 22 роки | |
Жданов Федір | Ukraine | Kryvyi Rih | чоловік | 19 років | |
Рибалко Богдан | Ukraine | Kryvyi Rih | чоловік | 29 років | |
Chirkin Petr | Ukraine | Kyiv | чоловік | 53 роки | |
Polyachenko Yuliya | Ukraine | Kyiv | жінка | 41 рік | |
Tsilyk Serhii | Ukraine | Kyiv | чоловік | 43 роки | |
Boiko Serhii | Ukraine | Kyiv | чоловік | ||
Mienko Oleksii | Ukraine | Kyiv | чоловік | 21 рік | |
Oleynyk Ivan | Ukraine | Kyiv | чоловік | 28 років | |
Desiatnyk Vitalii | Ukraine | Kyiv | чоловік | 40 років | |
Гасімов Рамін | Ukraine | Kyiv | чоловік | 42 роки | |
Клестов Андрій | Ukraine | Kyiv | чоловік | 29 років | |
Осичнюк Максим | Ukraine | Kyiv | чоловік | 29 років | |
Яковлев Андрій | Ukraine | Kyiv | чоловік | 37 років |
Перкун Володимир
Радіонов Павло
Chambula Oleksandr
Sterpul Illia
Grankin Yaroslav
Адамець Микита
Жданов Даниїл
Жданов Федір
Рибалко Богдан
Chirkin Petr
Polyachenko Yuliya
Tsilyk Serhii
Boiko Serhii
Mienko Oleksii
Oleynyk Ivan
Desiatnyk Vitalii
Гасімов Рамін
Клестов Андрій
Осичнюк Максим
Яковлев Андрій