ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Larkov Mykhailo | Ukraine | Shepetivka | mężczyzna | 64 lat | |
Skorotizhuk Mykolai | Ukraine | Kolomyya | mężczyzna | 35 lata | |
Gomeniuk Nikita | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 22 lat | |
Tebidze Nugzar | Georgia | Batumi | mężczyzna | 47 lata | |
Stratu Oleg | Moldova | Chisinau | mężczyzna | 49 lata | |
Shverk Oleksandr | Israel | Tel Aviv-Yafo | mężczyzna | 43 lat | |
Popov Oleksandr | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 47 lata | |
Chambula Oleksandr | Ukraine | Kovel' | mężczyzna | 38 lata | |
Talanenko Oleksandr | Poland | Wroclaw | mężczyzna | 24 lat | |
Shumeliuk Oleksandr | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 36 lata | |
Mienko Oleksii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 21 rok | |
Tron Pavel | Ukraine | Khmelnytskyi | mężczyzna | 49 lata | |
Chirkin Petr | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 53 lat | |
Tsimbal Pjotrs | Latvia | Riga | mężczyzna | 38 lata | |
Simchenko Roman | Ukraine | Kherson | mężczyzna | 42 lat | |
Serov Roman | Norway | Oslo | mężczyzna | 48 lata | |
Greblyuk Roman | Ukraine | Kolomyya | mężczyzna | 44 lat | |
Tihonov Roman | Ukraine | Simferopol | mężczyzna | ||
Bugaets Roman | Poland | mężczyzna | |||
Shevchenko Ruslan | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 56 lata |
Larkov Mykhailo
Skorotizhuk Mykolai
Gomeniuk Nikita
Tebidze Nugzar
Stratu Oleg
Shverk Oleksandr
Popov Oleksandr
Chambula Oleksandr
Mienko Oleksii
Chirkin Petr
Tihonov Roman
Shevchenko Ruslan