ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Bardy Alex | Israel | Rishon-LeZion | mężczyzna | 52 lat | |
Belov Sergiu | Romania | Bucharest | mężczyzna | 51 rok | |
Burov Anton | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 42 lat | |
Kodratiuk Aleksandr | Poland | Warsaw | mężczyzna | 52 lat | |
Lavrik Evgenii | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | |
Polovko Vladimir | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | |
Shverk Oleksandr | Israel | Tel Aviv-Yafo | mężczyzna | 43 lat | |
Simchenko Roman | Ukraine | Kherson | mężczyzna | 42 lat | |
Stratu Oleg | Moldova | Chisinau | mężczyzna | 49 lata | |
Sumeika Ihor | Lithuania | Vilnius | mężczyzna | 47 lata | |
Bezuglii Maksim | Ukraine | Mykolaiv | mężczyzna | 42 lat | |
Vershinin Vadim | Estonia | Tallinn | mężczyzna | 43 lat | |
Goncharov Maksim | Ukraine | Ivano-Frankivsk | mężczyzna | 52 lat | |
Drozhevskiy Stanislav | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 55 lata | |
Karpiv Yosip | Ukraine | Ivano-Frankivsk | mężczyzna | 66 lata | |
Koroteev Sergiy | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 53 lat | |
Mishchenko Adrian | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 42 lat | |
Pokotylskiy Dmytro | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | mężczyzna | 43 lat | |
Popov Oleksandr | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 47 lata | |
Saradjan Erik | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 47 lata |
Bardy Alex
Belov Sergiu
Burov Anton
Kodratiuk Aleksandr
Lavrik Evgenii
Polovko Vladimir
Shverk Oleksandr
Simchenko Roman
Stratu Oleg
Vershinin Vadim
Goncharov Maksim
Drozhevskiy Stanislav
Karpiv Yosip
Koroteev Sergiy
Mishchenko Adrian
Pokotylskiy Dmytro
Popov Oleksandr
Saradjan Erik