ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Lobov Maksym | Cyprus | Limassol | mężczyzna | 28 lata | |
Iakovlev Aleksandr | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 61 rok | |
Kusen Myhaylo | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 33 lat | |
Shmyrko Bogdan | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 33 lat | |
Bondarenko Anton | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 40 lata | |
Syvets Sergii | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 36 lata | |
Svitkovskii Yurii | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 46 lata | |
Vershinin Vadim | Estonia | Tallinn | mężczyzna | 43 lat | |
Motskobili Manuchar | Georgia | Batumi | mężczyzna | 43 lat | |
Ninoshvili Giorgi | Georgia | Kaspi | mężczyzna | 42 lat | |
Gigauri Lasha | Georgia | Telavi | mężczyzna | 44 lat | |
Tebidze Nugzar | Georgia | Batumi | mężczyzna | 47 lata | |
Rakoid Vladimir | Germany | Essen | mężczyzna | 44 lat | |
Tymets Maxim | Germany | mężczyzna | 26 lata | ||
Bardy Alex | Israel | Rishon-LeZion | mężczyzna | 52 lat | |
Shverk Oleksandr | Israel | Tel Aviv-Yafo | mężczyzna | 43 lat | |
Kvashura Edvard | Latvia | Riga | mężczyzna | 50 lata | |
Parizere Lubov | Latvia | Riga | kobieta | ||
Sergeyev Sergiy | Latvia | Riga | mężczyzna | 45 lata | |
Tsimbal Pjotrs | Latvia | Riga | mężczyzna | 38 lata |
Lobov Maksym
Iakovlev Aleksandr
Kusen Myhaylo
Shmyrko Bogdan
Bondarenko Anton
Syvets Sergii
Svitkovskii Yurii
Vershinin Vadim
Motskobili Manuchar
Ninoshvili Giorgi
Gigauri Lasha
Tebidze Nugzar
Rakoid Vladimir
Tymets Maxim
Bardy Alex
Shverk Oleksandr
Kvashura Edvard
Parizere Lubov
Sergeyev Sergiy