ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Boiko Serhii | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | ||
Brailovskiy Vladimir | Poland | Warsaw | mężczyzna | ||
Parizere Lubov | Latvia | Riga | kobieta | ||
Kravchuk Evgenii | Poland | mężczyzna | |||
Tihonov Roman | Ukraine | Simferopol | mężczyzna | ||
Lovochkіn Vladimir | Poland | Wroclaw | mężczyzna | ||
Borovskyi Andrii | Poland | Wroclaw | mężczyzna | ||
Dzinhel Vitalii | Poland | Wroclaw | mężczyzna | ||
Havadziuk Serhii | Poland | Wroclaw | mężczyzna | ||
Paulau Vitali | Lithuania | Vilnius | mężczyzna | ||
Zhyhimont Alrh | Poland | mężczyzna | |||
Bugaets Roman | Poland | mężczyzna | |||
Demidov Maksim | Poland | mężczyzna | |||
Knysh Andrii | Poland | Wroclaw | mężczyzna | ||
Rupaevskii Adik | Poland | mężczyzna | |||
Aksen Vladislav | Neutral | mężczyzna | |||
Rodionov Vladislav | Neutral | mężczyzna | |||
Voronko Daniil | Neutral | mężczyzna | |||
Karpiv Yosip | Ukraine | Ivano-Frankivsk | mężczyzna | 66 lata | |
Talanenko Yuriy | Ukraine | Kamianka | mężczyzna | 66 lata |
Boiko Serhii
Brailovskiy Vladimir
Parizere Lubov
Kravchuk Evgenii
Tihonov Roman
Lovochkіn Vladimir
Karpiv Yosip
Talanenko Yuriy