ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Sumeika Ihor | Lithuania | Vilnius | vyras | 47 metų | |
Sterpul Illia | Ukraine | Kropyvnytskyi | vyras | 20 metų | |
Oleynyk Ivan | Ukraine | Kyiv | vyras | 28 metų | |
Johnstone Kevin | United Kingdom | Sheffield | vyras | 52 metai | |
Trachuk Kyrylo | Ukraine | Khmelnytskyi | vyras | 21 metai | |
Gigauri Lasha | Georgia | Telavi | vyras | 44 metai | |
Kopchuk Liubomyr | Ukraine | Kosiv | vyras | 49 metų | |
Belyy Liubomyr | Ukraine | Kyiv | vyras | 21 metai | |
Parizere Lubov | Latvia | Riga | moteris | ||
Bezuglii Maksim | Ukraine | Mykolaiv | vyras | 42 metai | |
Goncharov Maksim | Ukraine | Ivano-Frankivsk | vyras | 52 metai | |
Demidov Maksim | Poland | vyras | |||
Bikmetov Maksym | Ukraine | Pokrovsk | vyras | 35 metų | |
Lobov Maksym | Cyprus | Limassol | vyras | 28 metų | |
Motskobili Manuchar | Georgia | Batumi | vyras | 43 metai | |
Pleshko Mark | Ukraine | Odesa | vyras | 35 metų | |
Tymets Maxim | Germany | vyras | 26 metų | ||
Demidov Maxym | Poland | Warsaw | vyras | 39 metų | |
Odarjuk Mikhail | Spain | Benidorm | vyras | 48 metų | |
Kusen Myhaylo | Czech Republic | Prague | vyras | 33 metai |
Sumeika Ihor
Oleynyk Ivan
Johnstone Kevin
Trachuk Kyrylo
Gigauri Lasha
Parizere Lubov
Goncharov Maksim
Bikmetov Maksym
Lobov Maksym
Motskobili Manuchar
Tymets Maxim
Demidov Maxym
Odarjuk Mikhail
Kusen Myhaylo