
LUBOV PARIZERE
| # | Žaidėjas | Serija | Data | Mačas prieš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubov Parizere | 2 | 2025-06-06 | Serhii Garkusha |
| 2 | Lubov Parizere | 2 | 2025-06-06 | Serhii Garkusha |
| 3 | Lubov Parizere | 2 | 2025-06-06 | Serhii Garkusha |

| # | Žaidėjas | Serija | Data | Mačas prieš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubov Parizere | 2 | 2025-06-06 | Serhii Garkusha |
| 2 | Lubov Parizere | 2 | 2025-06-06 | Serhii Garkusha |
| 3 | Lubov Parizere | 2 | 2025-06-06 | Serhii Garkusha |
Lubov Parizere
Serhii Garkusha